vexve x-стальные шаровые краны , серия Х, ручка, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-50, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 10-50 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 10-50 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 10-50 : PTFE+C |
Шток | DN 10-50 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 10-50 : FPM |
Управление
DN 10-50 : композитная рукоятка
Условия эксплуатации
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–50
Размеры крана

DN 10-50
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100010X | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 | |
15 | 40 | 100015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 | |
20 | 40 | 100020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 0.9 | |
25 | 40 | 100025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 0.9 | |
32 | 40 | 100032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.4 | |
40 | 40 | 100040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.5 | |
50 | 40 | 100050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 2.1 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100010X | 3755662 | 5495145 | 5599311 | 10 | 40 | 0.6 | |||||
100015X | 3755663 | 5495146 | 5599312 | 15 | 40 | 0.6 | |||||
100020X | 3755664 | 5495147 | 5599313 | 20 | 40 | 0.9 | |||||
100025X | 3755665 | 5495148 | 5599314 | 25 | 40 | 0.9 | |||||
100032X | 3755666 | 5495149 | 5599315 | 32 | 40 | JPG | 1.4 | ||||
100040X | 3755667 | 5495150 | 5599316 | 40 | 40 | 1.5 | |||||
100050X | 3755668 | 5495151 | 5599317 | 50 | 40 | 2.1 |
Техническая документация на продукцию
Брошюры

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X - New generation of valves
Руководства по монтажу

X-series valves, coupling dimensions

X-series valves, kv values chart and pressure loss diagrams
Сертификаты
