vexve zawory kulowe typu x, stalowe , X-seria, uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 10-50 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 10-50 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 10-50 : PTFE+C |
Trzpień | DN 10-50 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 10-50 : FPM |
Działanie
DN 10-50 : z uchwytem kompozytowym
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–50
Wymiary

DN 10-50
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100010X | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 |
15 | 40 | 100015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 |
20 | 40 | 100020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 0.9 |
25 | 40 | 100025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 0.9 |
32 | 40 | 100032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.4 |
40 | 40 | 100040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.5 |
50 | 40 | 100050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 2.1 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100010X | 3755662 | 5495145 | 5599311 | 10 | 40 | 0.6 | ||||
100015X | 3755663 | 5495146 | 5599312 | 15 | 40 | 0.6 | ||||
100020X | 3755664 | 5495147 | 5599313 | 20 | 40 | 0.9 | ||||
100025X | 3755665 | 5495148 | 5599314 | 25 | 40 | 0.9 | ||||
100032X | 3755666 | 5495149 | 5599315 | 32 | 40 | JPG | 1.4 | |||
100040X | 3755667 | 5495150 | 5599316 | 40 | 40 | 1.5 | ||||
100050X | 3755668 | 5495151 | 5599317 | 50 | 40 | 2.1 |
Dokumentacja techniczna produktu
Broszury

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – nowa generacja zaworów
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi
