

DN 100-500
Materials
| Tělo | DN 100-500: Steel, P235GH (1.0345) |
| Koule | DN 100-500: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Těsnění koule | DN 100-500: PTFE+C |
| Vřeteno | DN 100: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Těsnění vřetena | DN 100-500: FPM |
Připojení
| welding / welding, EN (DIN) |
Ovládání
| DN 100-500 | manual gear |
Provozní podmínky
| Teplota | -20 °C - +200 °C |
| Třída těsnosti | A (EN 12266-1) |
Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 100-500
Oblast vody
Oblast páry (není povoleno)
Krátkodobá provozní oblast
Rozměry
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Produktové číslo | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 104100 | 186.0 | 196 | 53 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 125 | 247 | 113.0 | 325 | 3.6 | 18 |
| 125 | 25 | 104125 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 200 | 259 | 112.0 | 325 | 4.0 | 20 |
| 150 | 25 | 104150 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 4.5 | 25 |
| 200 | 25 | 104200 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 4.5 | 49 |
| 250 | 25 | 104250 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 300 | 345 | 108.0 | 530 | 5.0 | 94 |
| 300 | 25 | 104300 | 363.0 | 343 | 117 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 500 | 412 | 132.0 | 550 | 5.6 | 152 |
| 350 | 25 | 104350 | 363.0 | 418 | 117 | 290.0 | 355.6 | 508.0 | 500 | 487 | 192.0 | 686 | 6.3 | 212 |
| 400 | 25 | 104400 | 444.0 | 500 | 138 | 340.0 | 406.4 | 610.0 | 500 | 573 | 242.0 | 762 | 7.0 | 293 |
| 450 | 25 | 104450 | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 457.0 | 660.0 | 500 | 648 | 284.0 | 914 | 6.3 | 561 |
| 500 | 25 | 104500 | 475.0 | 576 | 180 | 390.0 | 508.0 | 660.0 | 500 | 648 | 259.0 | 914 | 7.0 | 467 |
Převodník čísel produktů
| Produktové číslo | Staré číslo Naval | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 104100 | 284432 | 6415837552303 | 3755230 | 4512275 | |
| 104125 | 284433 | 6415837552310 | 3755231 | 4500329 | 5599016 |
| 104150 | 284434 | 6415837552327 | 3755232 | 4500330 | 5599017 |
| 104200 | 284436 | 6415837552341 | 3755234 | 4500331 | 5599018 |
| 104250 | 284437 | 6415837552365 | 3755236 | 4500332 | 5599019 |
| 104300 | 284438 | 6415837552389 | 3755238 | 4500333 | 5599021 |
| 104350 | 284498 | 6415837552600 | 3755260 | 4500303 | 5599022 |
| 104400 | 284439 | 6415837552617 | 3755261 | 4500304 | 5599023 |
| 104450 | |||||
| 104500 | 284440 | 6415837552624 | 3755262 | 4500305 | 5599024 |




