

DN 100-500
Materials
| Tělo | DN 100-500: Steel, P235GH (1.0345) |
| Koule | DN 100-500: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Těsnění koule | DN 100-500: PTFE+C |
| Vřeteno | DN 100: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Těsnění vřetena | DN 100-500: NBR |
Připojení
| welding / welding, GOST |
Ovládání
| DN 100-500 | manual gear |
Provozní podmínky
| Teplota | -40 °C - +70 °C |
| Třída těsnosti | A (EN 12266-1) |
Below -30 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 100-500
Rozměry
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Produktové číslo | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 114100/GS | 186.0 | 196 | 53 | 80.0 | 108 | 139.7 | 125 | 247 | 117.0 | 325 | 3.6 | 18 |
| 125 | 25 | 114125/GS | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 133 | 177.8 | 200 | 258 | 112.0 | 325 | 4.0 | 20 |
| 150 | 25 | 114150/GS | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 159 | 219.1 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 5.0 | 25 |
| 200 | 25 | 114200/GS | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 219 | 273.0 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 6.0 | 49 |
| 250 | 25 | 114250/GS | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 273 | 355.6 | 300 | 345 | 108.0 | 530 | 6.0 | 94 |
| 300 | 25 | 114300/GS | 363.0 | 343 | 117 | 250.0 | 325 | 457.0 | 500 | 412 | 132.0 | 550 | 7.0 | 152 |
| 350 | 25 | 114350/GS | 363.0 | 418 | 117 | 290.0 | 377 | 508.0 | 500 | 487 | 192.0 | 686 | 7.0 | 212 |
| 400 | 25 | 114400/GS | 440.0 | 500 | 138 | 340.0 | 426 | 610.0 | 500 | 573 | 342.0 | 762 | 7.0 | 293 |
| 500 | 25 | 114500/GS | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 530 | 660.0 | 500 | 648 | 259.0 | 914 | 7.0 | 467 |
Převodník čísel produktů
| Produktové číslo | Staré číslo Naval |
|---|---|
| 114100/GS | 280432/GS |
| 114125/GS | 280433/GS |
| 114150/GS | 280434/GS |
| 114200/GS | 280436/GS |
| 114250/GS | 280437/GS |
| 114300/GS | 280438/GS |
| 114350/GS | 280498/GS |
| 114400/GS | 280439/GS |
| 114500/GS | 280440/GS |


