
PDF
Série 243, flange / flange, reduced bore, DN 15-300, PN 16-25

| Tělo | DN 15-50: Stainless steel, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Koule | DN 15-50: Stainless steel, AISI316L (1.4404), flowtube composite DN 65-300: Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Těsnění koule | DN 15-300: PTFE+GF |
| Vřeteno | DN 15-50: Stainless steel, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Těsnění vřetena | DN 15-300: FPM/NBR |
| Measuring block | DN 15-300: Self-sealing, stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / EPDM |
| flange / flange | EN 1092-1 Available PN 10, 16, 25, 40 |
| DN 15-50 | control knob |
| DN 65-150 | zinc-plated steel handle |
| DN 200-300 | manual gear |
| Teplota | -20 °C - +200 °C |
| Třída těsnosti | A (EN 12266-1) |
DN 15–50: -20 °C – +120 °C. Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.






| DN | PN | Produktové číslo | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 243015X | 95 | 65 | 14 | 77 | 101 | 38.5 | 68 | 250 | 73.0 | 1.9 | ||||
| 20 | 25 | 243020X | 105 | 75 | 14 | 77 | 105 | 38.0 | 68 | 250 | 73.0 | 2.5 | ||||
| 25 | 25 | 243025X | 115 | 85 | 14 | 77 | 107 | 37.0 | 68 | 240 | 73.0 | 3.0 | ||||
| 32 | 25 | 243032X | 140 | 100 | 18 | 77 | 111 | 35.0 | 68 | 280 | 73.0 | 4.8 | ||||
| 40 | 25 | 243040X | 150 | 110 | 18 | 77 | 116 | 35.0 | 68 | 270 | 73.0 | 5.6 | ||||
| 50 | 25 | 243050X | 165 | 125 | 18 | 77 | 123 | 39.0 | 68 | 310 | 73.0 | 7.7 | ||||
| 65 | 16 | 243065 | 280.0 | 185 | 145 | 18 | 148 | 58.0 | 82 | 310 | 110.0 | 10.1 | ||||
| 80 | 16 | 243080 | 280.0 | 200 | 160 | 18 | 160 | 64.0 | 82 | 310 | 110.0 | 12.0 | ||||
| 100 | 16 | 243100 | 280.0 | 220 | 180 | 18 | 173 | 52.0 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 | ||||
| 125 | 16 | 243125 | 400.0 | 250 | 210 | 18 | 221 | 68.0 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 | ||||
| 150 | 16 | 243150 | 600.0 | 285 | 240 | 22 | 240 | 74.0 | 82 | 370 | 150.0 | 30.0 | ||||
| 200 | 16 | 243200 | 268.0 | 244 | 69 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 72.0 | 92 | 425 | 198.0 | 56.7 | |
| 250 | 16 | 243250 | 301.0 | 294 | 97 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 88.0 | 97 | 550 | 259.0 | 103.9 | |
| 300 | 16 | 243300 | 424.0 | 349 | 138 | 460 | 410 | 26 | 422 | 112.0 | 139 | 565 | 265.0 | 172.0 |
Vexve's balancing valves can be found e.g. from libraries of TA-SCOPE and SmartBalancing measuring devices.
| Produktové číslo | Staré číslo Naval | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 243015X | 4042676 | 5495249 | 5599427 | ||
| 243020X | 4042677 | 5495250 | 5599428 | ||
| 243025X | 4042678 | 5495251 | 5599429 | ||
| 243032X | 4042679 | 5495252 | 5599431 | ||
| 243040X | 4042680 | 5495253 | 5599432 | ||
| 243050X | 4042681 | 5495254 | 5599433 | ||
| 243065 | 266510V | 6415840116875 | 4011687 | 4891367 | 5599264 |
| 243080 | 266511V | 6415840116882 | 4011688 | 4891368 | 5599265 |
| 243100 | 266512V | 6415840116899 | 4011689 | 4891369 | 5599266 |
| 243125 | 266513V | 6415840116905 | 4011690 | 4891370 | 5599267 |
| 243150 | 266514V | 6415840116912 | 4011691 | 4891371 | 5599268 |
| 243200 | 266536V | 6415840116929 | 4011692 | 4891372 | 5599269 |
| 243250 | 266537V | 6415840116936 | 4011693 | 4500418 | 5599271 |
| 243300 |








