

DN 15-50
Materials
| Tělo | DN 15-50: Steel, P235GH (1.0345) |
| Pájené připojení | DN 15-50: Copper, EN 1057: 2006 |
| Koule | DN 15-50: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Těsnění koule | DN 15-50: PTFE+C |
| Vřeteno | DN 15-50: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Těsnění vřetena | DN 15-50: FPM |
Připojení
| copper / copper |
Ovládání
| DN 15-50 | composite T-handle |
Provozní podmínky
| Teplota | -20 °C - +200 °C |
| Třída těsnosti | A (EN 12266-1) |
Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 15-50
Rozměry
DN 15-50

DN 15-50
| DN | PN | Produktové číslo | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 303015X | 90.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 32 | 15 | 105 | 63.0 | 195 | 97.5 | 1.0 | 0.5 | |
| 20 | 16 | 303020X/18 | 90.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 32 | 18 | 109 | 64.0 | 205 | 102.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 20 | 16 | 303020X/22 | 90.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 32 | 22 | 109 | 64.0 | 205 | 102.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 20 | 16 | 303020X | 90.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 32 | 22 | 109 | 64.0 | 205 | 102.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 25 | 16 | 303025X/28 | 90.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 32 | 28 | 111 | 63.0 | 230 | 125.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 25 | 16 | 303025X | 90.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 32 | 28 | 111 | 63.0 | 230 | 115.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 32 | 16 | 303032X | 90.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 32 | 35 | 115 | 63.0 | 294 | 147.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 40 | 16 | 303040X | 90.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 32 | 42 | 120 | 64.0 | 325 | 162.5 | 1.5 | 1.9 | |
| 50 | 16 | 303050X | 90.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 32 | 54 | 127 | 65.0 | 350 | 175.0 | 1.5 | 2.7 |
Převodník čísel produktů
| Produktové číslo | LVI | RSK |
|---|---|---|
| 303015X | 3755722 | 5495420 |
| 303020X/18 | 3755724 | 5495422 |
| 303020X/22 | 3755725 | 5495423 |
| 303020X | 3755723 | 5495421 |
| 303025X/28 | ||
| 303025X | 3755726 | 5495424 |
| 303032X | 3755727 | 5495425 |
| 303040X | 3755728 | 5495426 |
| 303050X | 3755729 | 5495427 |


