naval haaroitusventtiilit , matalakaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-200, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 20-200 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 20-200 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 20-200 : PTFE+C |
Kara | DN 20-200 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 20-200 : FPM |
Operointi
DN 20-200 : hylsyavaimella
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500
Venttiilin mitat

DN 20-200
DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX1 | HEX2 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 284445 | 3753473 | 15 | 26.9 | 42.4 | 36 | 18 | 19 | 230 | 2,3 | 0.8 | |
25 | 40 | 284446 | 3753474 | 20 | 33.7 | 48.3 | 42 | 21 | 9 | 22 | 230 | 2,6 | 1.1 |
32 | 40 | 284447 | 3753475 | 25 | 42.4 | 60.3 | 46 | 20 | 9 | 22 | 260 | 2,6 | 1.3 |
40 | 40 | 284448 | 3753476 | 32 | 48.3 | 70.0 | 55 | 27 | 10 | 27 | 260 | 2,6 | 1.5 |
50 | 40 | 284449 | 3753477 | 40 | 60.3 | 88.9 | 63 | 29 | 10 | 27 | 300 | 2,9 | 2.4 |
65 | 25 | 284450 | 3753478 | 50 | 76.1 | 101.6 | 74 | 30 | 15 | 32 | 300 | 2,9 | 3.3 |
80 | 25 | 284451 | 3753479 | 65 | 88.9 | 121.0 | 87 | 36 | 15 | 32 | 300 | 3,2 | 4.6 |
100 | 25 | 284452 | 3753480 | 80 | 114.3 | 146.0 | 104 | 46 | 15 | 36 | 325 | 3,6 | 7.2 |
125 | 25 | 284486 | 3753481 | 100 | 139.7 | 177.8 | 123 | 47 | 19 | 41 | 325 | 4 | 12.1 |
150 | 25 | 284487 | 3753482 | 125 | 168.3 | 219.1 | 143 | 53 | 19 | 41 | 350 | 4,5 | 16.6 |
200 | 25 | 284488 | 3753483 | 150 | 219.1 | 273.0 | 173 | 58 | 32 | 65 | 390 | 4,5 | 31.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284445 | 6415837534736 | 3753473 | 451 21 67 | 20 | 40 | 0.8 | ||||
284446 | 6415837534743 | 3753474 | 451 21 68 | 25 | 40 | 1.1 | ||||
284447 | 6415837534750 | 3753475 | 451 21 69 | 32 | 40 | 1.3 | ||||
284448 | 6415837534767 | 3753476 | 451 21 70 | 40 | 40 | 1.5 | ||||
284449 | 6415837534774 | 3753477 | 451 21 71 | 50 | 40 | 2.4 | ||||
284450 | 6415837534781 | 3753478 | 451 21 72 | 65 | 25 | 3.3 | ||||
284451 | 6415837534798 | 3753479 | 451 21 73 | 80 | 25 | 4.6 | ||||
284452 | 6415837534804 | 3753480 | 451 21 74 | 100 | 25 | 7.2 | ||||
284486 | 6415837534811 | 3753481 | 451 21 75 | 125 | 25 | 12.1 | ||||
284487 | 6415837534828 | 3753482 | 451 21 76 | 150 | 25 | 16.6 | ||||
284488 | 6415837534835 | 3753483 | 4512177 | 200 | 25 | 31.0 |