
Venttiilihaku
Teräspalloventtiili
100-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 10-500, PN 25-40

DN 10-50
Materiaalit
| Runko | DN 10-500: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 10-500: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 10-500: PTFE+C |
| Kara | DN 10-100: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 10-500: FPM |
Liitospäät
| hitsattava / hitsattava, EN (DIN) |
Operointi
| DN 10-50 | komposiittikahva |
| DN 65-250 | sinkitty teräskahva |
| DN 300-500 | saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 10-500
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 10-500

DN 10-50

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 100010X | 3755662 | 130.0 | 10.0 | 17.2 | 33.7 | 32 | 119 | 86.0 | 230 | 2.0 | 0.6 |
| 15 | 40 | 100015X | 3755663 | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 32 | 119 | 86.0 | 230 | 2.0 | 0.6 |
| 20 | 40 | 100020X | 3755664 | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 32 | 123 | 87.0 | 230 | 2.3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 100025X | 3755665 | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 32 | 125 | 86.0 | 230 | 2.6 | 0.9 |
| 32 | 40 | 100032X | 3755666 | 130.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 32 | 129 | 85.0 | 260 | 2.6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 100040X | 3755667 | 130.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 32 | 133 | 87.0 | 260 | 2.6 | 1.5 |
| 50 | 40 | 100050X | 3755668 | 130.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 32 | 140 | 88.0 | 300 | 2.9 | 2.1 |
| 65 | 25 | 100065 | 3755214 | 277.5 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62.0 | 300 | 2.9 | 4.0 | |
| 80 | 25 | 100080 | 3755216 | 277.5 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68.0 | 300 | 2.9 | 5.4 | |
| 100 | 25 | 100100 | 3755218 | 278.5 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 218 | 101.0 | 325 | 3.6 | 8.4 | |
| 125 | 25 | 100125 | 3755220 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101.0 | 325 | 4.0 | 13.0 | |
| 150 | 25 | 100150 | 3755222 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107.0 | 350 | 4.5 | 18.0 | |
| 200 | 25 | 100200 | 3755224 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92.0 | 400 | 4.5 | 38.0 | |
| 250 | 25 | 100250 | 3755226 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108.0 | 530 | 5.0 | 74.0 | |
| 300 | 25 | 100300 | 3755228 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 50 | 133.0 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||
| 350 | 25 | 100350 | 3755256 | 290.0 | 355.6 | 508.0 | 50 | 192.0 | 686 | 6.3 | 170.0 | ||
| 400 | 25 | 100400 | 3755257 | 340.0 | 406.4 | 610.0 | 70 | 242.0 | 762 | 7.0 | 250.0 | ||
| 450 | 25 | 100450 | 390.0 | 457.0 | 660.0 | 90 | 284.0 | 914 | 6.3 | 501.0 | |||
| 500 | 25 | 100500 | 3755258 | 390.0 | 508.0 | 660.0 | 90 | 259.0 | 914 | 7.0 | 400.0 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 100010X | 6415837556622 | 3755662 | 5495145 | 5599311 | |
| 100015X | 6415837556639 | 3755663 | 5495146 | 5599312 | |
| 100020X | 6415837556646 | 3755664 | 5495147 | 5599313 | |
| 100025X | 6415837556653 | 3755665 | 5495148 | 5599314 | |
| 100032X | 6415837556660 | 3755666 | 5495149 | 5599315 | |
| 100040X | 6415837556677 | 3755667 | 5495150 | 5599316 | |
| 100050X | 6415837556684 | 3755668 | 5495151 | 5599317 | |
| 100065 | 284410 | 6415837552143 | 3755214 | 4500268 | 5599008 |
| 100080 | 284411 | 6415837552167 | 3755216 | 4500269 | 5599009 |
| 100100 | 284412 | 6415837552181 | 3755218 | 4500270 | 5599011 |
| 100125 | 284413 | 6415837552204 | 3755220 | 4500271 | 5599012 |
| 100150 | 284414 | 6415837552228 | 3755222 | 4500272 | 5599013 |
| 100200 | 284416 | 6415837552242 | 3755224 | 4500273 | 5599014 |
| 100250 | 284417 | 6415837552266 | 3755226 | 4500274 | 5599015 |
| 100300 | 28443805 | 6415837552280 | 3755228 | 4500295 | 1567683 |
| 100350 | 28449505 | 6415837552563 | 3755256 | 4500296 | 5599286 |
| 100400 | 28443905 | 6415837552570 | 3755257 | 4500297 | 5599287 |
| 100450 | |||||
| 100500 | 28444005 | 6415837552587 | 3755258 | 4500298 | 5599288 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet
Sertifikaatit

Declaration of Conformity
PDF
EPD, steel ball valves
PDF




