
Venttiilihaku
Teräspalloventtiili
104xx1-sarja, laippa / laippa, supistettuaukkoinen, DN 100-500, PN 16

DN 100-500
Materiaalit
| Runko | DN 100-500: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 100-500: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-500: PTFE+C |
| Kara | DN 100: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 100-500: FPM |
Liitospäät
| laippa / laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
| DN 100-500 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 100-500
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 104101 | 3755090 | 186.0 | 206 | 53 | 80.0 | 220 | 180 | 18 | 125 | 248 | 114.0 | 300 | 23 |
| 125 | 16 | 104126 | 3755091 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 250 | 210 | 18 | 200 | 258 | 112.0 | 325 | 30 |
| 150 | 16 | 104151 | 3755092 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 285 | 240 | 22 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 37 |
| 200 | 16 | 104201 | 3755094 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 68 |
| 250 | 16 | 104251 | 3755096 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 108.0 | 500 | 122 |
| 300 | 16 | 104301 | 3755098 | 363.0 | 343 | 118 | 250.0 | 460 | 410 | 26 | 500 | 412 | 115.0 | 500 | 190 |
| 350 | 16 | 104351 | 3755103 | 363.0 | 418 | 118 | 290.0 | 520 | 470 | 26 | 500 | 487 | 192.0 | 706 | 268 |
| 400 | 16 | 104401 | 3755104 | 444.0 | 500 | 138 | 340.0 | 580 | 525 | 30 | 500 | 573 | 242.0 | 810 | 365 |
| 450 | 16 | 104451 | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 640 | 585 | 30 | 500 | 648 | 282.0 | 978 | 668 | |
| 500 | 16 | 104501 | 3755105 | 475.0 | 577 | 180 | 390.0 | 715 | 650 | 33 | 500 | 648 | 259.0 | 978 | 595 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 104101 | 285532 | 6415837550903 | 3755090 | 4506149 | |
| 104126 | 285533 | 6415837550910 | 3755091 | 4506150 | 5599069 |
| 104151 | 285534 | 6415837550927 | 3755092 | 4500337 | 5599071 |
| 104201 | 285536 | 6415837550941 | 3755094 | 4500338 | 5599072 |
| 104251 | 285537 | 6415837550965 | 3755096 | 4500339 | 5599073 |
| 104301 | 285538 | 6415837550989 | 3755098 | 4500340 | 5599074 |
| 104351 | 285575 | 6415837551030 | 3755103 | 4500358 | 5599075 |
| 104401 | 285539 | 6415837551047 | 3755104 | 4500359 | 5599076 |
| 104451 | |||||
| 104501 | 285540 | 6415837551054 | 3755105 | 4500360 | 5599077 |





