
Venttiilihaku
Teräspalloventtiili
105-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 15-300, PN 16-40

DN 15-50
Materiaalit
| Runko | DN 15-300: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 15-300: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-300: PTFE+C |
| Kara | DN 15-100: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-300: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 15-300: FPM |
Liitospäät
| laippa / hitsattava, EN (DIN) | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
| DN 15-50 | komposiittikahva |
| DN 65-250 | sinkitty teräskahva |
| DN 300 | ilman kahvaa |
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 15-300
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 15-300

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-300
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 105015X | 3755689 | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 95 | 65 | 14 | 119 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.0 | 1.2 |
| 20 | 40 | 105020X | 3755690 | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 105 | 75 | 14 | 123 | 87.0 | 240 | 115.0 | 2.3 | 1.7 |
| 25 | 40 | 105025X | 3755691 | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 115 | 85 | 14 | 125 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.6 | 1.9 |
| 32 | 40 | 105032X | 3755692 | 130.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 140 | 100 | 18 | 129 | 85.0 | 270 | 130.0 | 2.6 | 3.0 |
| 40 | 40 | 105040X | 3755693 | 130.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 150 | 110 | 18 | 133 | 87.0 | 270 | 130.0 | 2.6 | 3.4 |
| 50 | 40 | 105050X | 3755694 | 130.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 165 | 125 | 18 | 140 | 88.0 | 310 | 130.0 | 2.9 | 4.5 |
| 65 | 16 | 105065 | 3755358 | 278.0 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 185 | 145 | 18 | 157 | 62.0 | 310 | 150.0 | 2.9 | 7.4 |
| 80 | 16 | 105080 | 3755359 | 278.0 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68.0 | 310 | 150.0 | 3.2 | 9.1 |
| 100 | 16 | 105100 | 3755360 | 279.0 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 220 | 180 | 18 | 216 | 101.0 | 340 | 163.0 | 3.6 | 12.5 |
| 125 | 16 | 105125 | 3755361 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 250 | 210 | 18 | 251 | 101.0 | 340 | 163.0 | 4.0 | 19.0 |
| 150 | 16 | 105150 | 3755362 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107.0 | 360 | 175.0 | 4.5 | 26.0 |
| 200 | 16 | 105200 | 3755363 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 340 | 295 | 22 | 282 | 92.0 | 415 | 200.0 | 4.5 | 49.0 |
| 250 | 16 | 105250 | 3755364 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108.0 | 540 | 265.0 | 5.0 | 88.0 |
| 300 | 16 | 105300 | 3755365 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 460 | 410 | 26 | 133.0 | 560 | 285.0 | 5.6 | 129.0 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 105015X | 6415837556899 | 3755689 | 5495175 | 5599345 | |
| 105020X | 6415837556905 | 3755690 | 5495176 | 5599346 | |
| 105025X | 6415837556912 | 3755691 | 5495177 | 5599347 | |
| 105032X | 6415837556929 | 3755692 | 5495178 | 5599348 | |
| 105040X | 6415837556936 | 3755693 | 5495179 | 5599349 | |
| 105050X | 6415837556943 | 3755694 | 5495180 | 5599351 | |
| 105065 | 284710 | 6415837553584 | 3755358 | 4506158 | 5599278 |
| 105080 | 284711 | 6415837553591 | 3755359 | 4506159 | 5599279 |
| 105100 | 284712 | 6415837553607 | 3755360 | 4506160 | 5599281 |
| 105125 | 284713 | 6415837553614 | 3755361 | 4506161 | 5599282 |
| 105150 | 284714 | 6415837553621 | 3755362 | 4506162 | 5599283 |
| 105200 | 284716 | 6415837553638 | 3755363 | 4506163 | 5599284 |
| 105250 | 284717 | 6415837553645 | 3755364 | 4506164 | 5599285 |
| 105300 | 28473805 | 6415837553652 | 3755365 | 4506165 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet
Sertifikaatit







