
Venttiilihaku
Kaasuventtiili
114-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 100-500, PN 25

DN 100-500
Materiaalit
| Runko | DN 100-500: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 100-500: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-500: PTFE+C |
| Kara | DN 100: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 100-500: NBR |
Liitospäät
| hitsattava / hitsattava, EN (DIN) |
Operointi
| DN 100-500 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -40 °C - +70 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 100-500
Mitat
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 114100 | 3785072 | 186.0 | 196 | 53 | 80.0 | 114.3 | 146.0 | 125 | 239 | 105.0 | 325 | 3.6 | 18 |
| 125 | 25 | 114125 | 3785073 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 200 | 258 | 112.0 | 325 | 4.0 | 20 |
| 150 | 25 | 114150 | 3785074 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 4.5 | 25 |
| 200 | 25 | 114200 | 3785075 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 4.5 | 49 |
| 250 | 25 | 114250 | 3785076 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 300 | 345 | 108.0 | 530 | 5.0 | 94 |
| 300 | 25 | 114300 | 3785077 | 363.0 | 343 | 117 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 500 | 412 | 132.0 | 550 | 5.6 | 152 |
| 350 | 25 | 114350 | 3785078 | 363.0 | 418 | 117 | 290.0 | 355.6 | 508.0 | 500 | 487 | 192.0 | 686 | 6.3 | 212 |
| 400 | 25 | 114400 | 3785079 | 444.0 | 500 | 138 | 340.0 | 406.4 | 610.0 | 500 | 573 | 242.0 | 762 | 7.0 | 293 |
| 500 | 25 | 114500 | 3785080 | 475.0 | 576 | 180 | 390.0 | 508.0 | 660.0 | 500 | 648 | 259.0 | 914 | 7.0 | 467 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 114100 | 280432 | 6415837850720 | 3785072 |
| 114125 | 280433 | 6415837850737 | 3785073 |
| 114150 | 280434 | 6415837850744 | 3785074 |
| 114200 | 280436 | 6415837850751 | 3785075 |
| 114250 | 280437 | 6415837850768 | 3785076 |
| 114300 | 280438 | 6415837850775 | 3785077 |
| 114350 | 280498 | 6415837850782 | 3785078 |
| 114400 | 280439 | 6415837850799 | 3785079 |
| 114500 | 280440 | 6415837850805 | 3785080 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet


Ball valve kv values chart
PDF
Ball valve operating torques
PDF
Kaasupalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
PDF