
Venttiilihaku
Haaroitusventtiili
120-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 20-250, PN 25-40

DN 20-250
Materiaalit
| Runko | DN 20-250: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 20-200: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 20-250: PTFE+C |
| Kara | DN 20-250: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 20-250: FPM |
Liitospäät
| hitsattava / hitsattava, EN (DIN) |
Operointi
| DN 20-250 | hylsyavaimella |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 20-250
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 20-250

DN 20-200
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | HEX1 | HEX2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 120020 | 3755173 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 36 | 18.0 | 230 | 2.3 | 19 | 0.8 | |
| 25 | 40 | 120025 | 3755174 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 40 | 19.0 | 230 | 2.6 | 9 | 22 | 0.8 |
| 32 | 40 | 120032 | 3755175 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 45 | 19.0 | 260 | 2.6 | 9 | 22 | 1.3 |
| 40 | 40 | 120040 | 3755176 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 50 | 21.0 | 260 | 2.6 | 9 | 22 | 1.4 |
| 50 | 40 | 120050 | 3755177 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 56 | 21.0 | 300 | 2.9 | 9 | 22 | 2.0 |
| 65 | 25 | 120065 | 3755178 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 74 | 30.0 | 300 | 2.9 | 15 | 32 | 3.3 |
| 80 | 25 | 120080 | 3755179 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 87 | 36.0 | 300 | 3.2 | 15 | 32 | 4.6 |
| 100 | 25 | 120100 | 3755180 | 80.0 | 114.3 | 146.0 | 104 | 46.0 | 325 | 3.6 | 15 | 36 | 7.2 |
| 125 | 25 | 120125 | 3755429 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 123 | 47.0 | 325 | 4.0 | 19 | 41 | 12.1 |
| 150 | 25 | 120150 | 3755061 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 143 | 53.0 | 350 | 4.5 | 19 | 41 | 16.6 |
| 200 | 25 | 120200 | 3755430 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 173 | 58.0 | 390 | 4.5 | 32 | 65 | 31.0 |
| 250 | 25 | 120250 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 220 | 76.0 | 530 | 5.0 | 32 | 65 | 66.0 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 120020 | 284445 | 641583755173 | 3755173 | 4512185 | 5599095 |
| 120025 | 284446 | 641583755174 | 3755174 | 4512186 | 5599096 |
| 120032 | 284447 | 641583755175 | 3755175 | 4512187 | 5599097 |
| 120040 | 284448 | 641583755176 | 3755176 | 4512188 | 5599098 |
| 120050 | 284449 | 641583755177 | 3755177 | 4512189 | 5599099 |
| 120065 | 284450 | 641583755178 | 3755178 | 4512190 | 5599101 |
| 120080 | 284451 | 641583755179 | 3755179 | 4512191 | 5599102 |
| 120100 | 284452 | 641583755180 | 3755180 | 4512192 | 5599103 |
| 120125 | 284486 | 6415837554291 | 3755429 | 4512193 | |
| 120150 | 284487 | 6415837550613 | 3755061 | 4512194 | |
| 120200 | 284488 | 6415837554307 | 3755430 | 4512195 | |
| 120250 | 6430079561180 | 5497020 |

