
Venttiilihaku
Pohjalaakeroitu palloventtiili
154/40/TR-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), täysaukkoinen, DN 150-1200, PN 40

DN 150-1200
Materiaalit
| Runko | DN 150-400: Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200: Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Pallo | DN 150-1200: Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Pallon tiiviste | DN 150-1200: PTFE+C |
| Kara | DN 150-1200: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Karan tiiviste | DN 150-1200: FPM |
Liitospäät
| hitsattava / hitsattava, EN (DIN) |
Lisävarusteet
DN 150-1200 on varustettu: Nostokorvat, jalusta Tyhjennysventtiili: DN 15 DN 125-150 venttiileille, DN 20 DN 200-400 venttiileille, DN 32 DN 450-1200 venttiileille |
Operointi
| DN 150-1200 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | 0 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C.

DN 150-1200
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 150-1200

DN 150-1200

DN 150-1200
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 154150/40/TR | 150.0 | 168.3 | 315 | 300 | 98 | 331 | 234.0 | 150 | 57 | 279 | 429 | 200 | 457 | 84.0 | 69 | 81 | 289 | 229 | 160 | 4.5 | 143 |
| 200 | 40 | 154200/40/TR | 201.0 | 219.1 | 368 | 300 | 98 | 357 | 260.0 | 150 | 56 | 305 | 455 | 235 | 521 | 84.0 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 5.0 | 180 |
| 250 | 40 | 154250/40/TR | 250.0 | 273.0 | 440 | 500 | 110 | 420 | 302.0 | 166 | 62 | 351 | 601 | 280 | 559 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 5.0 | 277 |
| 300 | 40 | 154300/40/TR | 300.0 | 323.9 | 510 | 500 | 110 | 455 | 337.0 | 175 | 62 | 386 | 636 | 314 | 635 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 5.6 | 397 |
| 350 | 40 | 154350/40/TR | 340.0 | 355.6 | 590 | 500 | 135 | 528 | 400.0 | 222 | 80 | 455 | 705 | 360 | 762 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 6.3 | 646 |
| 400 | 40 | 154400/40/TR | 385.0 | 406.4 | 640 | 500 | 135 | 553 | 425.0 | 222 | 80 | 480 | 730 | 390 | 838 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 362 | 260 | 7.1 | 764 |
| 450 | 40 | 154450/40/TR | 436.0 | 457.0 | 740 | 600 | 180 | 625 | 490.0 | 262 | 86 | 554 | 854 | 390 | 914 | 180.0 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 6.3 | 1038 |
| 500 | 40 | 154500/40/TR | 487.0 | 508.0 | 822 | 500 | 200 | 672 | 537.0 | 283 | 88 | 601 | 901 | 580 | 991 | 180.0 | 166 | 188 | 540 | 472 | 420 | 6.3 | 1340 |
| 600 | 40 | 154600/40/TR | 589.0 | 610.0 | 980 | 700 | 200 | 805 | 616.0 | 311 | 88 | 701 | 1051 | 660 | 1143 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 524 | 450 | 7.1 | 2270 |
| 700 | 40 | 154700/40/TR | 684.0 | 711.0 | 1125 | 700 | 230 | 910 | 722.0 | 366 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1346 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 8.0 | 3340 |
| 800 | 40 | 154800/40/TR | 779.0 | 813.0 | 1290 | 700 | 270 | 1095 | 833.0 | 426 | 138 | 971 | 1321 | 840 | 1524 | 292.0 | 306 | 306 | 757 | 700 | 600 | 8.8 | 5010 |
| 900 | 40 | 154900/40/TR | 874.0 | 914.0 | 1440 | 700 | 270 | 1170 | 908.0 | 451 | 138 | 993 | 1396 | 900 | 1727 | 291.0 | 306 | 306 | 757 | 770 | 600 | 10.0 | 6510 |
| 1000 | 40 | 1541000/40/TR | 976.0 | 1016.0 | 1600 | 700 | 290 | 1273 | 1010.0 | 502 | 156 | 1148 | 1498 | 970 | 1870 | 292.0 | 306 | 306 | 763 | 876 | 750 | 11.0 | 9052 |
| 1200 | 40 | 1541200/40/TR | 1166.0 | 1220.0 | 1910 | 630 | 300 | 1469 | 1165.0 | 555 | 156 | 1310 | 1625 | 1120 | 2216 | 315.0 | 340 | 552 | 756 | 1000 | 900 | 12.5 | 14906 |
Kokoluokat DN 450-1200 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.

