

DN 100-400
Materiaalit
| Runko | DN 100-400: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 100-400: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-400: PTFE+C |
| Kara | DN 100-400: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 100-400: FPM |
Liitospäät
| laippa / laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
| DN 100-400 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 100-400
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 100-400

DN 100-400

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 154101/25 | 3755056 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 235 | 190 | 22 | 200 | 258 | 124.0 | 350 | 34 |
| 125 | 25 | 154126/25 | 3755057 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 270 | 220 | 26 | 200 | 279 | 132.0 | 375 | 45 |
| 150 | 25 | 154151/25 | 3755058 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 300 | 250 | 26 | 250 | 293 | 117.0 | 375 | 63 |
| 200 | 25 | 154201/25 | 3755059 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 360 | 310 | 26 | 300 | 345 | 135.0 | 425 | 106 |
| 250 | 25 | 154251/25 | 3755297 | 363.0 | 343 | 117 | 250.0 | 425 | 370 | 30 | 600 | 412 | 148.0 | 533 | 162 |
| 300 | 25 | 154301/25 | 3755298 | 363.0 | 418 | 117 | 290.0 | 485 | 430 | 30 | 600 | 487 | 205.0 | 716 | 266 |
| 350 | 25 | 154351/25 | 3755299 | 440.0 | 500 | 138 | 340.0 | 555 | 490 | 33 | 500 | 573 | 261.0 | 802 | 415 |
| 400 | 25 | 154401/25 | 3755300 | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 620 | 550 | 36 | 500 | 648 | 307.0 | 1016 | 711 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 154101/25 | 235592 | 6415837550569 | 3755056 |
| 154126/25 | 235593 | 6415837550576 | 3755057 |
| 154151/25 | 235594 | 6415837550583 | 3755058 |
| 154201/25 | 235596 | 6415837550590 | 3755059 |
| 154251/25 | 235597 | 6415837552976 | 3755297 |
| 154301/25 | 235598 | 6415837552983 | 3755298 |
| 154351/25 | 235595 | 6415837552990 | 3755299 |
| 154401/25 | 235579 | 6415837553003 | 3755300 |



