
Venttiilihaku
Lauhdeventtiili
170-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 15-150, PN 25-40

DN 15-150
Materiaalit
| Runko | DN 15-150: Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 15-150: Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-150: PTFE+GF |
| Kara | DN 15-100: Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Karan tiiviste | DN 15-50: FFKM/FFKM DN 65-150: FFKM/EPDM |
Liitospäät
| hitsattava / hitsattava, EN (DIN) |
Operointi
| DN 15-150 | sinkitty teräskahva |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +250 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C. *) Ei tulistetulle höyrylle.

DN 15-150
Mitat
DN 15-150

DN 15-150
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 170015X | 3753129 | 147.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 116 | 33.0 | 230 | 2.0 | 0.7 |
| 20 | 40 | 170020X | 3753131 | 147.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 120 | 34.0 | 230 | 2.3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 170025X | 3753191 | 147.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 122 | 33.0 | 230 | 2.6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 170032X | 3753192 | 147.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 126 | 32.0 | 260 | 2.6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 170040X | 3753193 | 147.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 131 | 34.0 | 260 | 2.6 | 1.6 |
| 50 | 40 | 170050X | 3753194 | 147.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 138 | 35.0 | 300 | 2.9 | 2.2 |
| 65 | 25 | 170065 | 3755436 | 278.0 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 156 | 62.0 | 300 | 2.9 | 3.9 |
| 80 | 25 | 170080 | 3755437 | 278.0 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 169 | 68.0 | 300 | 3.2 | 5.1 |
| 100 | 25 | 170100 | 3755438 | 278.0 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 218 | 100.0 | 325 | 3.6 | 8.5 |
| 125 | 25 | 170125 | 3755439 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101.0 | 325 | 4.0 | 15.2 |
| 150 | 25 | 170150 | 3755440 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107.0 | 350 | 4.5 | 20.4 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK |
|---|---|---|---|---|
| 170015X | 274403 | 6415837531070 | 3753129 | 5497023 |
| 170020X | 274405 | 6415837531094 | 3753131 | 5497024 |
| 170025X | 274406 | 6415837531117 | 3753191 | 5497025 |
| 170032X | 274407 | 6415837531230 | 3753192 | 5497026 |
| 170040X | 274408 | 6415837550194 | 3753193 | 5497027 |
| 170050X | 274409 | 6415837554352 | 3753194 | 5497028 |
| 170065 | 274410 | 6415837554369 | 3755436 | 4512202 |
| 170080 | 274411 | 6415837554376 | 3755437 | 4512203 |
| 170100 | 274412 | 6415837554383 | 3755438 | 4512204 |
| 170125 | 274453 | 6415837554390 | 3755439 | 4512205 |
| 170150 | 274454 | 6415837554406 | 3755440 | 4512206 |



