
Venttiilihaku
Haponkestävä teräspalloventtiili
231/MM-sarja, sisäkierre / hitsattava, NS-normi, supistettuaukkoinen, DN 10-50, PN 40

DN 10-50
Materiaalit
| Runko | DN 10-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallo | DN 10-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 10-50: PTFE+C |
| Kara | DN 10-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 10-50: FPM/NBR |
Liitospäät
| sisäkierre / hitsattava, NS-normi |
Operointi
| DN 10-50 | komposiittikahva |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 10-50
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 10-50

DN 10-50
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 231010X/MM | 3765248 | 130.0 | 10.0 | 13.5 | 33.7 | Rp 3/8 | 32 | 119 | 86.0 | 153 | 115.0 | 1.6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 231015X/MM | 3765249 | 130.0 | 10.0 | 20.0 | 33.7 | Rp 1/2 | 32 | 119 | 86.0 | 158 | 115.0 | 2.0 | 0.6 |
| 20 | 40 | 231020X/MM | 3765250 | 130.0 | 15.0 | 25.0 | 42.4 | Rp 3/4 | 32 | 123 | 87.0 | 165 | 115.0 | 2.0 | 0.7 |
| 25 | 40 | 231025X/MM | 3765254 | 130.0 | 20.0 | 30.0 | 48.3 | Rp 1 | 32 | 125 | 86.0 | 172 | 115.0 | 2.0 | 1.0 |
| 32 | 40 | 231032X/MM | 3765251 | 130.0 | 25.0 | 36.0 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 32 | 129 | 85.0 | 195 | 130.0 | 2.0 | 1.4 |
| 40 | 40 | 231040X/MM | 3765252 | 130.0 | 32.0 | 45.0 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 32 | 133 | 87.0 | 205 | 130.0 | 2.5 | 1.9 |
| 50 | 40 | 231050X/MM | 3765253 | 130.0 | 40.0 | 54.0 | 76.1 | Rp 2 | 32 | 140 | 88.0 | 240 | 150.0 | 2.6 | 2.9 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | EAN | LVI | RSK |
|---|---|---|---|
| 231010X/MM | 6430079560084 | 3765248 | 5496000 |
| 231015X/MM | 6430079560091 | 3765249 | 5495297 |
| 231020X/MM | 6430079560107 | 3765250 | 5495298 |
| 231025X/MM | 6430079560114 | 3765254 | 5495299 |
| 231032X/MM | 6430079560121 | 3765251 | 5495300 |
| 231040X/MM | 6430079560138 | 3765252 | 5495301 |
| 231050X/MM | 6430079560145 | 3765253 | 5495302 |



