
Venttiilihaku
Haponkestävä teräspalloventtiili
233-sarja, laippa / laippa, supistettuaukkoinen, DN 15-300, PN 16-40

DN 15-50
Materiaalit
| Runko | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 15-300: PTFE+C |
| Kara | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 15-300: FPM/NBR |
Liitospäät
| laippa / laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
| DN 15-50 | komposiittikahva |
| DN 65-250 | sinkitty teräskahva |
| DN 300 | saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 15-300
Mitat
DN 15-300

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-300
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 233015X | 3765202 | 130.0 | 10.0 | 95 | 65 | 14 | 32 | 119 | 86.0 | 130 | 1.6 |
| 20 | 40 | 233020X | 3765203 | 130.0 | 15.0 | 105 | 75 | 14 | 32 | 123 | 87.0 | 150 | 2.2 |
| 25 | 40 | 233025X | 3765204 | 130.0 | 20.0 | 115 | 85 | 14 | 32 | 125 | 86.0 | 160 | 2.7 |
| 32 | 40 | 233032X | 3765205 | 130.0 | 25.0 | 140 | 100 | 18 | 32 | 129 | 85.0 | 180 | 4.4 |
| 40 | 40 | 233040X | 3765206 | 130.0 | 32.0 | 150 | 110 | 18 | 32 | 133 | 87.0 | 200 | 5.2 |
| 50 | 40 | 233050X | 3765207 | 130.0 | 40.0 | 165 | 125 | 18 | 32 | 140 | 88.0 | 230 | 7.2 |
| 65 | 16 | 233065 | 3765086 | 278.0 | 50.0 | 185 | 145 | 18 | 148 | 51.0 | 270 | 10.5 | |
| 80 | 16 | 233080 | 3765088 | 278.0 | 65.0 | 200 | 160 | 18 | 160 | 58.0 | 280 | 12.0 | |
| 100 | 16 | 233100 | 3765090 | 278.0 | 80.0 | 220 | 180 | 18 | 171 | 54.0 | 300 | 15.5 | |
| 125 | 16 | 233125 | 3765092 | 400.0 | 100.0 | 250 | 210 | 18 | 220 | 68.0 | 325 | 21.0 | |
| 150 | 16 | 233150 | 3765094 | 600.0 | 125.0 | 285 | 240 | 22 | 240 | 74.0 | 350 | 25.0 | |
| 200 | 16 | 233200 | 3765096 | 870.0 | 150.0 | 340 | 295 | 22 | 281 | 92.0 | 400 | 50.0 | |
| 250 | 16 | 233250 | 3765097 | 1200.0 | 200.0 | 405 | 355 | 26 | 343 | 108.0 | 550 | 90.0 | |
| 300 | 16 | 233300 | 250.0 | 460 | 410 | 26 | 133.0 | 565 | 141.0 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 233015X | 6415837652027 | 3765202 | 5495231 | 5599407 | |
| 233020X | 6415837652034 | 3765203 | 5495232 | 5599408 | |
| 233025X | 6415837652041 | 3765204 | 5495233 | 5599409 | |
| 233032X | 6415837652058 | 3765205 | 5495234 | 5599411 | |
| 233040X | 6415837652065 | 3765206 | 5495235 | 5599412 | |
| 233050X | 6415837652072 | 3765207 | 5495236 | 5599413 | |
| 233065 | 286560 | 6415837650863 | 3765086 | 4500392 | 5599198 |
| 233080 | 286561 | 6415837650887 | 3765088 | 4500393 | 5599199 |
| 233100 | 286562 | 6415837650900 | 3765090 | 4500394 | 5599201 |
| 233125 | 286563 | 6415837650924 | 3765092 | 4500395 | 5599202 |
| 233150 | 286564 | 6415837650948 | 3765094 | 4500396 | 5599203 |
| 233200 | 286566 | 6415837650962 | 3765096 | 4500397 | 5599204 |
| 233250 | 286567 | 6415837650979 | 3765097 | 4500416 | 5599205 |
| 233300 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




