
Venttiilihaku
Haponkestävä teräspalloventtiili
235-sarja, laippa / hitsattava, EN (DIN), supistettuaukkoinen, DN 15-300, PN 16-40

DN 15-50
Materiaalit
| Runko | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 15-300: PTFE+C |
| Kara | DN 15-50: Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) DN 65-300: Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 15-300: FPM/NBR |
Liitospäät
| laippa / hitsattava, EN (DIN) | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
| DN 15-50 | komposiittikahva |
| DN 65-250 | sinkitty teräskahva |
| DN 300 | vapaa kara |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | -20 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 15-300
Mitat
DN 15-300

DN 15-50

DN 65-150

DN 200-300
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 235015X | 3765235 | 130.0 | 10.0 | 21.3 | 33.7 | 95 | 65 | 14 | 119 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.0 | 1.1 |
| 20 | 40 | 235020X | 3765236 | 130.0 | 15.0 | 26.9 | 42.4 | 105 | 75 | 14 | 123 | 87.0 | 240 | 115.0 | 2.0 | 1.5 |
| 25 | 40 | 235025X | 3765237 | 130.0 | 20.0 | 33.7 | 48.3 | 115 | 85 | 14 | 125 | 86.0 | 240 | 115.0 | 2.0 | 1.8 |
| 32 | 40 | 235032X | 3765238 | 130.0 | 25.0 | 42.4 | 60.3 | 140 | 100 | 18 | 129 | 85.0 | 270 | 130.0 | 2.0 | 2.9 |
| 40 | 40 | 235040X | 3765239 | 130.0 | 32.0 | 48.3 | 70.0 | 150 | 110 | 18 | 133 | 87.0 | 270 | 130.0 | 2.6 | 3.6 |
| 50 | 40 | 235050X | 3765240 | 130.0 | 40.0 | 60.3 | 76.1 | 165 | 125 | 18 | 140 | 88.0 | 310 | 150.0 | 2.6 | 4.9 |
| 65 | 16 | 235065 | 3765214 | 278.0 | 50.0 | 76.1 | 114.3 | 185 | 145 | 18 | 150 | 51.0 | 310 | 150.0 | 3.0 | 6.7 |
| 80 | 16 | 235080 | 3765215 | 278.0 | 65.0 | 88.9 | 114.3 | 200 | 160 | 18 | 160 | 58.0 | 310 | 150.0 | 3.0 | 8.1 |
| 100 | 16 | 235100 | 3765216 | 278.0 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 220 | 180 | 18 | 175 | 54.0 | 340 | 163.0 | 3.0 | 12.6 |
| 125 | 16 | 235125 | 3765217 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 250 | 2110 | 18 | 220 | 68.0 | 340 | 163.0 | 4.0 | 21.1 |
| 150 | 16 | 235150 | 3765218 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 285 | 240 | 22 | 240 | 74.0 | 360 | 198.0 | 4.0 | 29.9 |
| 200 | 16 | 235200 | 3765219 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92.0 | 410 | 200.0 | 4.0 | 40.4 |
| 250 | 16 | 235250 | 3765220 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 405 | 355 | 26 | 340 | 108.0 | 540 | 265.0 | 4.0 | 76.4 |
| 300 | 16 | 235300 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 460 | 410 | 26 | 132.0 | 558 | 275.0 | 6.1 | 123.0 |
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 235015X | 6415837652355 | 3765235 | 5495237 | 5599414 | |
| 235020X | 6415837652362 | 3765236 | 5495238 | 5599415 | |
| 235025X | 6415837652379 | 3765237 | 5495239 | 5599416 | |
| 235032X | 6415837652386 | 3765238 | 5495240 | 5599417 | |
| 235040X | 6415837652393 | 3765239 | 5495241 | 5599418 | |
| 235050X | 6415837652409 | 3765240 | 5495242 | 5599419 | |
| 235065 | 286710 | 6415837652140 | 3765214 | ||
| 235080 | 286711 | 6415837652157 | 3765215 | ||
| 235100 | 286712 | 6415837652164 | 3765216 | ||
| 235125 | 286712 | 6415837652171 | 3765217 | ||
| 235150 | 286714 | 6415837652188 | 3765218 | ||
| 235200 | 286716 | 6415837652195 | 3765219 | ||
| 235250 | 286717 | 6415837652201 | 3765220 | ||
| 235300 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet




