
Venttiilihaku
Säätö- ja sulkuläppäventtiili
BFCF1-sarja, laippa / laippa, täysaukkoinen, DN 300-800, PN 16

DN 300-800
Materiaalit
| Runko | DN 300-500: Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800: Teräs P355NL1 (1.0566) |
| Läppä | DN 300-800: Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Tiiviste | DN 300-800: 1.4542 + HCr pinnoite |
| Kara | DN 300-800: Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
| Karan tiiviste | DN 300-800: Grafiitti |
| Laakeri | DN 300-800: PTFE + AISI 316 net |
Liitospäät
| laippa / laippa | EN 1092-1 Saatavilla PN 16 |
Operointi
| DN 300-800 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Runko | PN 25 |
| Läppä | Δp = 16 bar |
| Lämpötila | -20 °C - +250 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle 0 °C ota yhteys valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C.

DN 300-800
Mitat
DN 300-800

DN 300-800

DN 300-800
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 16 | BFC300F1 | 460.0 | 400 | 410 | 26 | 247.0 | 435 | 683 | 315 | 537 | 430 | 190.0 | 105 | 331 | 128 |
| 350 | 16 | BFC350F1 | 520.0 | 400 | 470 | 26 | 255.0 | 445 | 693 | 325 | 547 | 458 | 218.0 | 105 | 331 | 163 |
| 400 | 16 | BFC400F1 | 580.0 | 500 | 525 | 30 | 285.0 | 467 | 772 | 347 | 590 | 484 | 244.0 | 130 | 393 | 203 |
| 450 | 16 | BFC450F1 | 640.0 | 400 | 585 | 30 | 330.0 | 499 | 754 | 379 | 622 | 500 | 238.0 | 130 | 386 | 274 |
| 500 | 16 | BFC500F1 | 715.0 | 400 | 650 | 33 | 360.0 | 528 | 783 | 408 | 651 | 522 | 239.0 | 130 | 386 | 326 |
| 600 | 16 | BFC600F1 | 840.0 | 500 | 770 | 36 | 440.0 | 575 | 887 | 450 | 728 | 570 | 274.0 | 140 | 419 | 515 |
| 700 | 16 | BFC700F1 | 910.0 | 400 | 840 | 36 | 495.0 | 625 | 884 | 501 | 784 | 642 | 309.0 | 182 | 441 | 651 |
| 800 | 16 | BFC800F1 | 1025.0 | 500 | 950 | 39 | 581.0 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 690 | 336.0 | 209 | 483 | 1046 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet


Vexve Butterfly valve Kv curves for DN 300-800
PDF
Vexve Butterfly valve Kv curves for DN 900-1200
PDF
Läppäventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
PDF
Butterfly valves Kv-value chart
PDF
Pressure loss diagram of Vexve butterfly valves DN 300–1400
PDF
Butterfly valves, maximum allowed operating torques
PDF
Sertifikaatit

