Vexve Lämmönsäätötuotteet

Vexve ALV3

Voidaan käyttää latausventtiilinä erilaisissa latausjärjestelmissä

Ominaisuudet

Toiminta:

Voidaan käyttää latausventtiilinä erilaisissa latausjärjestelmissä

Kätisyys:

Vaihdettavissa ilman työkaluja - myös paineenalaisena

Asennus ja ilmaus:

Termostaatin kääntäminen nopeuttaa ja helpottaa ilmausta

Lämpötilat:

45, 55, 61, 72, 80 °C

Liitospäät:

Sisäkierre DN 20, DN 25 ja DN 32 / ulkokierre DN25, DN 32 ja DN 40 / CU28mm

Huolto:

Huoltovapaa – O-rengas, kansi ja termostaatti vaihdettavissa

Tekniset tiedot

Runko:DZR-messinki
Suljin:DZR-messinki
Kansi:Fortron
Kahva:POM
O-renkaat:EPDM
Kierteet:ISO 228/1
Väliaine:vesi, glykoli
Maksimi työpaine:10 bar
Lämpötila:0 °C – +120 °C

Sisäkierre

NimikeTuotenumeroLVI-numeroRSK-numeroEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 311115600054367204–64158 4367204 0 45206.0Rp3/482417125370.65
ALV 311215600104367205–64158 4367205 7 55206.0Rp3/482417125370.65
ALV 311315600154367206–64158 4367206 4 61206.0Rp3/482417125370.65
ALV 311415600204367207–64158 4367207 1 72206.0Rp3/482417125370.65
ALV 311515600254367208–64158 4367208 8 80206.0Rp3/482417125370.65
ALV 311615600304367209–64158 4367209 5 87206.0Rp3/482417125370.65
ALV 312115600354367210–64158 4367210 1 45259.0Rp188447425370.84
ALV 312215600404367211–64158 4367211 8 55259.0Rp188447425370.84
ALV 312315600454367212–64158 4367212 5 61259.0Rp188447425370.84
ALV 312415600504367213–64158 4367213 2 72259.0Rp188447425370.84
ALV 312515600554367214–64158 4367214 9 80259.0Rp188447425370.84
ALV 312615600604367215–64158 4367215 6 87259.0Rp188447425370.84
ALV 313115600654367216–64158 4367216 3 453212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 313215600704367217–64158 4367217 0 553212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 313315600754367218–64158 4367218 7 613212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 313415600804367219–64158 4367219 4 723212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 313515600854367220–64158 4367220 0 803212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 313615600904367221–64158 4367221 7 873212.0Rp1 1/494477725370.90

Ulkokierre

NimikeTuotenumeroLVI-numeroRSK-numeroEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 321115600954367186–64158 4367186 9 45256.0G182417125370,56
ALV 321215601004367187–64158 4367187 6 55256.0G182417125370,56
ALV 321315601054367188–64158 4367188 3 61256.0G182417125370,56
ALV 321415601104367189–64158 4367189 0 72256.0G182417125370,56
ALV 321515601154367190–64158 4367190 6 80256.0G182417125370,56
ALV 321615601204367191–64158 4367191 3 87256.0G182417125370,56
ALV 322115601254367192–64158 4367192 0 45329.0G1 1/488447425370,74
ALV 322215601304367193–64158 4367193 7 55329.0G1 1/488447425370,74
ALV 322315601354367194–64158 4367194 4 61329.0G1 1/488447425370,74
ALV 322415601404367195–64158 4367195 1 72329.0G1 1/488447425370,74
ALV 322515601454367196–64158 4367196 8 80329.0G1 1/488447425370,74
ALV 322615601504367197–64158 4367197 5 87329.0G1 1/488447425370,74
ALV 323115601554367198–64158 4367198 2 454012.0G1 1/294477725370,87
ALV 323215601604367199–64158 4367199 9 554012.0G1 1/294477725370,87
ALV 323315601654367200–64158 4367200 2 614012.0G1 1/294477725370,87
ALV 323415601704367201–64158 4367201 9 724012.0G1 1/294477725370,87
ALV 323515601754367202–64158 4367202 6 804012.0G1 1/294477725370,87
ALV 323615601804367203–64158 4367203 3 874012G1 1/294477725370,87

CU

NimikeTuotenumeroLVI-numeroRSK-numeroEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 333115601854367222–64158 4367222 4 45256.028118598925370,56
ALV 333215601904367223–64158 4367223 1 55256.028118598925370,56
ALV 333315601954367224–64158 4367224 8 61256.028118598925370,56
ALV 333415602004367225–64158 4367225 5 72256.028118598925370,56
ALV 333515602054367226–64158 4367226 2 80256.028118598925370,56
ALV 333615602104367227–64158 4367227 9 87256.028118598925370,56