naval kulowe zawory gazowe , PN 25, uchwyt, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-300, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 65-300 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 65-300 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 65-300 : PTFE+C |
Trzpień | DN 65-300 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 65-300 : NBR |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 65-250 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 300 : Bez uchwytu
Warunki pracy
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura
Wymiary

DN 65-150

DN 200-300
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 280770 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 |
80 | 25 | 280771 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 |
100 | 25 | 280772 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 14.0 |
125 | 25 | 280773 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 23.0 |
150 | 25 | 280774 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 |
200 | 25 | 280776 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 |
250 | 25 | 280777 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 |
300 | 25 | 280778 | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280770 | 6415837851468 | 3785146 | 65 | 25 | 7.3 | |||||
280771 | 6415837851475 | 3785147 | 80 | 25 | 9.3 | |||||
280772 | 6415837851482 | 3785148 | 100 | 25 | 14.0 | |||||
280773 | 6415837851499 | 3785149 | 125 | 25 | 23.0 | |||||
280774 | 6415837851505 | 3785150 | 150 | 25 | 27.0 | |||||
280776 | 6415837851512 | 3785151 | 200 | 25 | 53.0 | |||||
280777 | 6415837851529 | 3785152 | 250 | 25 | 94.0 | |||||
280778 | 300 | 25 | 137.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Gas ball valves, coupling dimensions

Gazowe zawory kulowe, Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Informacje na temat przyłączy kołnierzowych
