vexve zawory kulowe stalowe , PN 25, przekładnia ręczna, kołnierz / kołnierz, DN 100-500, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 100-500 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 100-500 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 100-500 : PTFE+C |
Trzpień | DN 100-500 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 100-500 : FPM |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 100-500 : Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–500
Wymiary

DN 100-500

DN 100-500
DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 104101/25 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
125 | 25 | 104126/25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
150 | 25 | 104151/25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
200 | 25 | 104201/25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
250 | 25 | 104251/25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
300 | 25 | 104301/25 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
350 | 25 | 104351/25 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
400 | 25 | 104401/25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
500 | 25 | 104501/25 | 475 | 577 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104101/25 | 6415837553867 | 3755386 | 100 | 25 | 26.0 | |||||
104126/25 | 6415837553874 | 3755387 | 125 | 25 | 35.0 | |||||
104151/25 | 6415837553881 | 3755388 | 150 | 25 | 44.0 | |||||
104201/25 | 6415837553898 | 3755389 | 200 | 25 | 78.0 | |||||
104251/25 | 6415837553904 | 3755390 | 250 | 25 | 134.0 | |||||
104301/25 | 6415837553911 | 3755391 | 300 | 25 | 205.0 | |||||
104351/25 | 6415837553928 | 3755392 | 350 | 25 | 295.0 | |||||
104401/25 | 6415837553935 | 3755393 | 400 | 25 | 408.0 | |||||
104501/25 | 6415837553942 | 3755394 | 500 | 25 | 640.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Vexve stalowe zawory kulowe, instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji
Dokumenty do pobrania 2.65 MB