vexve zawory kulowe stalowe , uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-500, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 65-500 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 65-500 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 65-500 : PTFE+C |
Trzpień | DN 65-500 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 65-500 : FPM |
Działanie
DN 65-250 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 300-500 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN65–500
Wymiary

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 100065 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |
80 | 25 | 100080 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 | |
100 | 25 | 100100 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.4 | |
125 | 25 | 100125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.0 | |
150 | 25 | 100150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |
200 | 25 | 100200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 38.0 | |
250 | 25 | 100250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |
300 | 25 | 100300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||
350 | 25 | 100350 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||
400 | 25 | 100400 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7,0 | 250.0 | ||
500 | 25 | 100500 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7,0 | 400.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100065 | 6415837552143 | 3755214 | 4500268 | 5599008 | 65 | 25 | 4.0 | |||
100080 | 6415837552167 | 3755216 | 4500269 | 5599009 | 80 | 25 | 5.4 | |||
100100 | 6415837552181 | 3755218 | 4500270 | 5599011 | 100 | 25 | 8.4 | |||
100125 | 6415837552204 | 3755220 | 4500271 | 5599012 | 125 | 25 | 13.0 | |||
100150 | 6415837552228 | 3755222 | 4500272 | 5599013 | 150 | 25 | 18.0 | |||
100200 | 6415837552242 | 3755224 | 4500273 | 5599014 | 200 | 25 | 38.0 | |||
100250 | 6415837552266 | 3755226 | 4500274 | 5599015 | 250 | 25 | JPG | 74.0 | ||
100300 | 6415837552280 | 3755228 | 4500295 | 300 | 25 | 110.0 | ||||
100350 | 6415837552563 | 3755256 | 4500296 | 350 | 25 | 170.0 | ||||
100400 | 6415837552570 | 3755257 | 4500297 | 400 | 25 | 250.0 | ||||
100500 | 6415837552587 | 3755258 | 4500298 | 500 | 25 | JPG | 400.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Naval stalowe zawory kulowe, instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Steel ball valves, coupling dimensions
