vexve przepustnice odcinające , Δp = 16 bar, przekładnia ręczna, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 900-1400, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 900-1400 : Stal P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571) |
Dysk | DN 900-1000 : Stal nierdzewna, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200-1400 : Stal nierdzewna, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
Gniazdo | DN 900-1400 : 1.4542 + powłoka HCr |
Wał | DN 900-1400 : Stal nierdzewna, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Uszczelnienie wału | DN 900-1400 : FPM |
Łożysko | DN 900-1400 : PTFE + AISI 316 net |
Działanie
DN 900-1400 : Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Warunki pracy
Korpus: | PN 25 |
Różnica ciśnień: | Δp = 16 bar |
Temperatura: | od -40°C do +200°C |
DN 1200–1400: od -20°C do +200°C | |
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem | |
Klasa szczelności: | A (EN 12266-1) |
Wymiary

DN 900-1400

DN 900-1400
DN | PN | Nr katalogowy | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 16 | BRS900W1 | 914 | 400.0 | 631 | 853 | 948 | 623 | 510 | 221 | 256 | 505 | 10 | 1120.0 |
1000 | 16 | BRS1000W1 | 1016 | 400.0 | 678 | 919 | 1014 | 689 | 550 | 224 | 256 | 506 | 10 | 1440.0 |
1200 | 16 | BRS1200W1 | 1219 | 500.0 | 730 | 1157 | 1273 | 856 | 580 | 285 | 250 | 632 | 15 | 2278.0 |
1400 | 16 | BRS1400W1 | 1422 | 630.0 | 871 | 1272 | 1391 | 963 | 600 | 228 | 250 | 636 | 15 | 2885.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRS900W1 | 6415840426226 | 4042622 | 4500583 | 5536008 | 900 | 1120.0 | |||
BRS1000W1 | 6415840426233 | 4042623 | 4500584 | 5536009 | 1000 | 1440.0 | |||
BRS1200W1 | 6415840426332 | 4042633 | 4500608 | 5536011 | 1200 | 2278.0 | |||
BRS1400W1 | 6415840426585 | 4042658 | 1400 | 2885.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Butterfly valves, coupling dimensions
