vexve zawory kulowe stalowe , uchwyt, miedź/miedź, DN 15-50, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 15-50 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 15-50 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 15-50 : PTFE+C |
Połączenie lutowane | DN 15-50 : Miedź, EN 1057: 2006 |
Trzpień | DN 15-50 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-50 : FPM |
Działanie
DN 15-50 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Warunki pracy
od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN15–50
Wymiary

DN 15-50

DN 15-50
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 303015/H | 147 | 10 | 21.3 | 33.7 | 15.0 | 128 | 52 | 195 | 0.5 | |
20 | 16 | 303020/H22 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 22.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
20 | 16 | 303020/H | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 22.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
20 | 16 | 303015/H18 | 147 | 15 | 26.9 | 42.4 | 18.0 | 133 | 53 | 204 | 0.7 | |
25 | 16 | 303025/H | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 28.0 | 139 | 55 | 230 | 1.0 | |
32 | 16 | 303032 | 144 | 25 | 42.4 | 60.3 | 35.0 | 120 | 43 | 294 | 1.4 | |
40 | 16 | 303040 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 42.0 | 120 | 43 | 325 | 1.8 | |
50 | 16 | 303050 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 54.0 | 127 | 44 | 350 | 2.6 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303015/H | 15 | 16 | 0.5 | |||||||
303020/H22 | 20 | 16 | 0.7 | |||||||
303020/H | 20 | 16 | 0.7 | |||||||
303015/H18 | 20 | 16 | 0.7 | |||||||
303025/H | 25 | 16 | 1.0 | |||||||
303032 | 32 | 16 | 1.4 | |||||||
303040 | 40 | 16 | 1.8 | |||||||
303050 | 50 | 16 | 2.6 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Naval stalowe zawory kulowe, instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Steel ball valves, coupling dimensions
