
Venttiilihaku
Pohjalaakeroitu palloventtiili
104xx1/25/TR-sarja, laippa / laippa, supistettuaukkoinen, DN 150-900, PN 25

DN 150-900
Materiaalit
| Runko | DN 150-200: Teräs P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 250-450: Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 500-900: Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Pallo | DN 150-900: Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Pallon tiiviste | DN 150-900: PTFE+C |
| Kara | DN 150-900: Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Karan tiiviste | DN 150-900: FPM |
Liitospäät
| laippa / laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 16, 25, 40 |
Lisävarusteet
DN 150 on varustettu: Tyhjennysventtiili DN 200-900 on varustettu: Nostokorvat, jalusta Tyhjennysventtiili: DN 15 DN 150-200 venttiileille, DN 20 DN 250-450 venttiileille, DN 32 DN 500-900 venttiileille |
Operointi
| DN 200-900 | käsivaihde |
Toimintaolosuhteet
| Lämpötila | 0 °C - +200 °C |
| Tiiveysluokka | A (EN 12266-1) |
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan. Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C.

DN 150-900
vesialue
Höyryalue (ei sallittu)
lyhytaikainen toiminta-alue
Mitat
DN 150-900

DN 150-900

DN 150-900
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 104151/25/TR | 125.0 | 300 | 219.1 | 200 | 59.5 | 250 | 26 | 231 | 157.0 | 72 | 33 | 191 | 291 | 394 | 53.0 | 63 | 56 | 217 | 67 | |||
| 200 | 25 | 104201/25/TR | 150.0 | 360 | 273.0 | 250 | 74.5 | 310 | 26 | 286 | 195.0 | 85 | 43 | 238 | 363 | 189 | 457 | 69.0 | 60 | 68 | 268 | 210 | 180 | 112 |
| 250 | 25 | 104251/25/TR | 201.0 | 425 | 368.0 | 300 | 98.0 | 370 | 30 | 357 | 260.0 | 122 | 56 | 305 | 455 | 235 | 533 | 84.0 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 243 |
| 300 | 25 | 104301/25/TR | 250.0 | 485 | 440.0 | 500 | 110.0 | 430 | 30 | 420 | 302.0 | 139 | 62 | 351 | 601 | 282 | 610 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 364 |
| 350 | 25 | 104351/25/TR | 300.0 | 555 | 510.0 | 500 | 110.0 | 490 | 33 | 455 | 337.0 | 158 | 62 | 286 | 636 | 314 | 686 | 118.0 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 529 |
| 400 | 25 | 104401/25/TR | 340.0 | 620 | 590.0 | 500 | 135.0 | 550 | 36 | 528 | 400.0 | 195 | 80 | 455 | 705 | 360 | 762 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 813 |
| 450 | 25 | 104451/25/TR | 385.0 | 670 | 640.0 | 500 | 135.0 | 600 | 36 | 553 | 425.0 | 197 | 80 | 480 | 730 | 390 | 864 | 138.0 | 133 | 141 | 440 | 362 | 350 | 1008 |
| 500 | 25 | 104501/25/TR | 436.0 | 730 | 740.0 | 600 | 180.0 | 660 | 36 | 625 | 490.0 | 225 | 86 | 554 | 854 | 530 | 914 | 180.0 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 1218 |
| 600 | 25 | 104601/25/TR | 487.0 | 845 | 822.0 | 600 | 200.0 | 770 | 39 | 672 | 537.0 | 222 | 88 | 601 | 901 | 580 | 1065 | 180.0 | 167 | 188 | 487 | 472 | 420 | 1660 |
| 700 | 25 | 104701/25/TR | 589.0 | 960 | 980.0 | 500 | 200.0 | 875 | 42 | 751 | 616.0 | 235 | 88 | 680 | 930 | 660 | 1245 | 180.0 | 160 | 188 | 540 | 524 | 450 | 2641 |
| 800 | 25 | 104801/25/TR | 684.0 | 1085 | 1125.0 | 700 | 230.0 | 990 | 48 | 910 | 722.0 | 302 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1372 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 3818 |
| 900 | 25 | 104901/25/TR | 779.0 | 1185 | 1290.0 | 700 | 270.0 | 1090 | 48 | 1021 | 833.0 | 358 | 138 | 918 | 1268 | 840 | 1524 | 253.0 | 222 | 255 | 593 | 700 | 600 | 5650 |
Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme. Kokoluokat DN 500-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.
Tuotenumeromuunnokset
| Tuotenro. | Vanha Naval-numero |
|---|---|
| 104151/25/TR | |
| 104201/25/TR | 285596/TR |
| 104251/25/TR | 285597/TR |
| 104301/25/TR | 285598/TR |
| 104351/25/TR | 285595/TR |
| 104401/25/TR | 285599/TR |
| 104451/25/TR | 285590/TR |
| 104501/25/TR | 285500/TR |
| 104601/25/TR | 285501/TR |
| 104701/25/TR | 285502/TR |
| 104801/25/TR | 285504/TR |
| 104901/25/TR | 285585/TR |


