vexve kulowe zawory gazowe typu x , X-seria, uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-40, pełnoprzelotowy
Materiały
Korpus | DN 15-40 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 15-40 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 15-40 : PTFE+C |
Trzpień | DN 15-40 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-40 : FPM/NBR |
Działanie
DN 15-40 : z uchwytem kompozytowym
Warunki pracy
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura
Wymiary

DN 15-40
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 304015X | 130 | 15 | 21.3 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 1.3 |
20 | 40 | 304020X | 130 | 20 | 26.9 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 1.3 |
25 | 40 | 304025X | 130 | 25 | 33.7 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.9 |
32 | 40 | 304032X | 130 | 32 | 42.4 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 2.2 |
40 | 40 | 304040X | 130 | 40 | 48.3 | 88.9 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 3.1 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304015X | 3785300 | 5495287 | 5599468 | 15 | 40 | 1.3 | ||||
304020X | 3785301 | 5495288 | 5599469 | 20 | 40 | 1.3 | ||||
304025X | 3785302 | 5495289 | 5599471 | 25 | 40 | JPG | 1.9 | |||
304032X | 3785303 | 5495290 | 5599472 | 32 | 40 | 2.2 | ||||
304040X | 3785304 | 5495291 | 5599473 | 40 | 40 | 3.1 |
Dokumentacja techniczna produktu
Broszury

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – nowa generacja zaworów
Instrukcje obsługi
