

DN 100-500
Materials
| Body | DN 100-500: Steel, P235GH (1.0345) |
| Ball | DN 100-500: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Ball seal | DN 100-500: PTFE+C |
| Stem | DN 100: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Stem seal | DN 100-500: NBR |
Mounting
| flange / flange | EN 1092-1 Available PN 10, 16, 25, 40 |
Operation
| DN 100-500 | manual gear |
Operating conditions
| Temperature | -40 °C - +70 °C |
| Leakage rate | A (EN 12266-1) |
Below -30 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 100-500
Dimensions
DN 100-500

DN 100-500

DN 100-500
| DN | PN | Product no. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 114101 | 186.0 | 206 | 53 | 80.0 | 220 | 180 | 18 | 125 | 248 | 114.0 | 300 | 23 |
| 125 | 16 | 114126 | 224.0 | 216 | 53 | 100.0 | 250 | 210 | 18 | 200 | 258 | 112.0 | 325 | 30 |
| 150 | 16 | 114151 | 224.0 | 236 | 53 | 125.0 | 285 | 240 | 22 | 200 | 279 | 118.0 | 350 | 37 |
| 200 | 16 | 114201 | 268.0 | 244 | 69 | 150.0 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 92.0 | 400 | 68 |
| 250 | 16 | 114251 | 301.0 | 294 | 97 | 200.0 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 108.0 | 500 | 122 |
| 300 | 16 | 114301 | 363.0 | 343 | 118 | 250.0 | 460 | 410 | 26 | 500 | 412 | 115.0 | 500 | 190 |
| 350 | 16 | 114351 | 363.0 | 418 | 118 | 290.0 | 520 | 470 | 26 | 500 | 487 | 192.0 | 706 | 268 |
| 400 | 16 | 114401 | 440.0 | 500 | 138 | 340.0 | 580 | 525 | 30 | 500 | 573 | 242.0 | 810 | 365 |
| 500 | 16 | 114501 | 471.0 | 576 | 180 | 390.0 | 715 | 650 | 33 | 500 | 648 | 259.0 | 978 | 595 |
Product number conversions
| Product no. | Old Naval No | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 114101 | 280532 | 6415837850829 | 3785082 |
| 114126 | 280533 | 6415837850836 | 3785083 |
| 114151 | 280534 | 6415837850843 | 3785084 |
| 114201 | 280536 | 6415837850850 | 3785085 |
| 114251 | 280537 | 6415837850867 | 3785086 |
| 114301 | 280538 | 6415837850874 | 3785087 |
| 114351 | 280545 | 6415837850928 | 3785092 |
| 114401 | 280539 | 6415837850935 | 3785093 |
| 114501 | 280540 | 6415837850942 | 3785094 |



