

DN 65-150
Materials
| Body | DN 65-300: Steel, P235GH (1.0345) |
| Ball | DN 65-300: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Ball seal | DN 65-300: PTFE+C |
| Stem | DN 65-100: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-300: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Stem seal | DN 65-300: NBR |
Mounting
| flange / welding, EN (DIN) | EN 1092-1 Available PN 10, 16, 25, 40 |
Operation
| DN 65-250 | zinc-plated steel handle |
| DN 300 | without handle |
We recommend manual gear operation for sizes DN 200 and larger.
Operating conditions
| Temperature | -40 °C - +70 °C |
| Leakage rate | A (EN 12266-1) |
Below -30 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 65-300
Dimensions
DN 65-300

DN 65-150

DN 200-300
| DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 115065/25 | 278.0 | 50.0 | 76.1 | 101.6 | 185 | 145 | 18 | 157 | 62.0 | 310 | 150.0 | 2.9 | 7.3 |
| 80 | 25 | 115080/25 | 278.0 | 65.0 | 88.9 | 121.0 | 200 | 160 | 18 | 170 | 68.0 | 310 | 150.0 | 3.2 | 9.3 |
| 100 | 25 | 115100/25 | 279.0 | 80.0 | 114.3 | 139.7 | 235 | 190 | 22 | 216 | 101.0 | 340 | 163.0 | 3.6 | 14.0 |
| 125 | 25 | 115125/25 | 400.0 | 100.0 | 139.7 | 177.8 | 270 | 220 | 26 | 251 | 101.0 | 340 | 163.0 | 4.0 | 23.0 |
| 150 | 25 | 115150/25 | 600.0 | 125.0 | 168.3 | 219.1 | 300 | 250 | 26 | 272 | 107.0 | 360 | 175.0 | 4.5 | 27.0 |
| 200 | 25 | 115200/25 | 870.0 | 150.0 | 219.1 | 273.0 | 360 | 310 | 26 | 282 | 92.0 | 415 | 200.0 | 4.5 | 53.0 |
| 250 | 25 | 115250/25 | 1200.0 | 200.0 | 273.0 | 355.6 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108.0 | 540 | 265.0 | 5.0 | 94.0 |
| 300 | 25 | 115300/25 | 250.0 | 323.9 | 457.0 | 485 | 430 | 30 | 133.0 | 560 | 265.0 | 5.6 | 137.0 |
Product number conversions
| Product no. | Old Naval No | EAN | LVI |
|---|---|---|---|
| 115065/25 | 280770 | 6415837851390 | 3785139 |
| 115080/25 | 280771 | 6415837851406 | 3785140 |
| 115100/25 | 280772 | 6415837851413 | 3785141 |
| 115125/25 | 280773 | 6415837851420 | 3785142 |
| 115150/25 | 280774 | 6415837851437 | 3785143 |
| 115200/25 | 280776 | 6415837851444 | 3785144 |
| 115250/25 | 280777 | 6415837851451 | 3785145 |
| 115300/25 | 280778 |



