

DN 15-40
Materials
| Body | DN 15-400: Steel, P235GH (1.0345) |
| Ball | DN 15-400: Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Ball seal | DN 15-400: PTFE+C |
| Stem | DN 15-80: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400: Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Stem seal | DN 15-400: FPM |
Mounting
| welding / welding, EN (DIN) |
Operation
| DN 15-40 | composite handle |
| DN 50-200 | zinc-plated steel handle |
| DN 250-400 | available with manual gear or with an electric or hydraulic actuator |
We recommend manual gear operation for sizes DN 200 and larger.
Operating conditions
| Temperature | -20 °C - +200 °C |
| Leakage rate | A (EN 12266-1) |
Below -20 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -40 °C.

DN 15-400
water area
Steam area (not allowed)
short-term working area
Dimensions
DN 15-400

DN 15-40

DN 50-125

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 150015X | 130.0 | 15.0 | 21.3 | 42.4 | 32 | 123 | 87.0 | 230 | 2.3 | 1.3 |
| 20 | 40 | 150020X | 130.0 | 20.0 | 26.9 | 48.3 | 32 | 125 | 86.0 | 230 | 2.6 | 1.3 |
| 25 | 40 | 150025X | 130.0 | 25.0 | 33.7 | 60.3 | 32 | 129 | 85.0 | 260 | 2.6 | 1.9 |
| 32 | 40 | 150032X | 130.0 | 32.0 | 42.4 | 70.0 | 32 | 133 | 87.0 | 260 | 2.6 | 2.2 |
| 40 | 40 | 150040X | 130.0 | 40.0 | 48.3 | 88.9 | 32 | 140 | 88.0 | 300 | 2.9 | 3.1 |
| 50 | 25 | 150050 | 278.0 | 50.0 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70.0 | 300 | 2.9 | 4.5 | |
| 65 | 25 | 150065 | 278.0 | 65.0 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74.0 | 300 | 3.2 | 6.7 | |
| 80 | 25 | 150080 | 279.0 | 80.0 | 88.9 | 139.7 | 218 | 114.0 | 325 | 3.6 | 10.5 | |
| 100 | 25 | 150100 | 400.0 | 100.0 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113.0 | 325 | 3.6 | 15.5 | |
| 125 | 25 | 150125 | 600.0 | 125.0 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121.0 | 360 | 3.6 | 25.0 | |
| 150 | 25 | 150150 | 870.0 | 150.0 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117.0 | 350 | 4.5 | 34.0 | |
| 200 | 25 | 150200 | 1200.0 | 200.0 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135.0 | 400 | 5.0 | 60.0 | |
| 250 | 25 | 150250 | 250.0 | 273.0 | 419.0 | 148.0 | 530 | 5.0 | 88.0 | |||
| 300 | 25 | 150300 | 290.0 | 323.9 | 508.0 | 206.0 | 686 | 5.6 | 177.0 | |||
| 350 | 25 | 150350 | 340.0 | 355.6 | 610.0 | 267.0 | 762 | 6.3 | 258.0 | |||
| 400 | 25 | 150400 | 390.0 | 406.0 | 660.0 | 310.0 | 914 | 7.1 | 553.0 |
Product number conversions
| Product no. | Old Naval No | EAN | LVI | RSK | NRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 150015X | 6415837556981 | 3755698 | 5495181 | 5599352 | |
| 150020X | 6415837556998 | 3755699 | 5495182 | 5599353 | |
| 150025X | 6415837557001 | 3755700 | 5495183 | 5599354 | |
| 150032X | 6415837557018 | 3755701 | 5495184 | 5599355 | |
| 150040X | 6415837557025 | 3755702 | 5495185 | 5599356 | |
| 150050 | 6415837553072 | 3755307 | 4500696 | 5599118 | |
| 150065 | 234410 | 6415837553089 | 3755308 | 4500697 | 5599119 |
| 150080 | 234411 | 6415837553096 | 3755309 | 4500698 | 5599121 |
| 150100 | 234412 | 6415837553102 | 3755310 | 4500699 | 5599122 |
| 150125 | 234453 | 6415837553119 | 3755311 | 4500656 | 5599123 |
| 150150 | 234454 | 6415837553126 | 3755312 | 4500700 | 5599124 |
| 150200 | 234456 | 6415837553133 | 3755313 | 4500701 | 5599125 |
| 150250 | 23443705 | 6415837553140 | 3755314 | 4500702 | 5599126 |
| 150300 | 23447805 | 6415837553157 | 3755315 | 4500324 | 5599127 |
| 150350 | 23449605 | 6415837553164 | 3755316 | 4500325 | 5599128 |
| 150400 | 23447905 | 6415837553171 | 3755317 | 4500326 | 5599129 |




