
Valve Finder
Trunnion mounted ball valve
Series 153/40/TR, flange / flange, full bore, DN 150-900, PN 40

DN 150-900
Materials
| Body | DN 150: Steel, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) DN 200-400: Steel, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900: Steel, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Ball | DN 150-900: Steel + stainless plating, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Ball seal | DN 150-900: PTFE+C |
| Stem | DN 150-900: Stainless steel, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Stem seal | DN 150-900: FPM |
Mounting
| flange / flange | EN 1092-1 Available PN 16, 25, 40 |
Equipments
DN 200-900 are equipped with: lifting lugs, mounting stand Drain valve: DN 20 for DN 200–400 valves, DN 32 for DN 450–900 valves |
Operation
| DN 150-900 | available with manual gear or with an electric or hydraulic actuator |
Operating conditions
| Temperature | 0 °C - +200 °C |
| Leakage rate | A (EN 12266-1) |
Below 0 °C contact manufacturer. Lowest allowed ambient temperature -20 °C.

DN 200-900
water area
Steam area (not allowed)
short-term working area
Dimensions
DN 150-900

DN 150-900

DN 150-900
| DN | PN | Product no. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 153150/40/TR | 150.0 | 300 | 315 | 40 | 98 | 250 | 26 | 234.0 | 133 | 57 | 200 | 394 | 229 | 160 | 136 |
| 200 | 40 | 153200/40/TR | 201.0 | 375 | 368 | 40 | 98 | 320 | 30 | 260.0 | 150 | 56 | 235 | 457 | 234 | 200 | 192 |
| 250 | 40 | 153250/40/TR | 250.0 | 450 | 440 | 50 | 110 | 385 | 33 | 302.0 | 164 | 62 | 280 | 533 | 250 | 240 | 301 |
| 300 | 40 | 153300/40/TR | 300.0 | 515 | 510 | 50 | 110 | 450 | 33 | 337.0 | 174 | 62 | 314 | 610 | 290 | 280 | 448 |
| 350 | 40 | 153350/40/TR | 340.0 | 580 | 590 | 70 | 135 | 510 | 36 | 400.0 | 221 | 80 | 360 | 686 | 348 | 320 | 708 |
| 400 | 40 | 153400/40/TR | 385.0 | 660 | 640 | 70 | 135 | 585 | 39 | 425.0 | 220 | 80 | 390 | 762 | 362 | 350 | 884 |
| 450 | 40 | 153450/40/TR | 436.0 | 685 | 740 | 75 | 180 | 610 | 39 | 490.0 | 260 | 86 | 530 | 864 | 456 | 400 | 1123 |
| 500 | 40 | 153500/40/TR | 487.0 | 755 | 822 | 90 | 200 | 670 | 42 | 537.0 | 283 | 88 | 580 | 978 | 472 | 420 | 1375 |
| 600 | 40 | 153600/40/TR | 589.0 | 890 | 980 | 98 | 200 | 795 | 48 | 616.0 | 311 | 88 | 660 | 1097 | 524 | 450 | 2338 |
| 700 | 40 | 153700/40/TR | 684.0 | 995 | 1125 | 98 | 230 | 900 | 48 | 722.0 | 366 | 111 | 700 | 1285 | 572 | 450 | 3469 |
| 800 | 40 | 153800/40/TR | 779.0 | 1140 | 1290 | 120 | 270 | 1030 | 56 | 833.0 | 426 | 138 | 840 | 1432 | 700 | 600 | 5191 |
| 900 | 40 | 153900/40/TR | 874.0 | 1250 | 1440 | 120 | 270 | 1140 | 56 | 908.0 | 451 | 138 | 900 | 1604 | 770 | 600 | 6671 |
Sizes DN 450-900 manufactured by ARMATURY Group a.s. - a member of Vexve.

