vexve kaasupalloventtiilit , PN 25, kahva, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 50-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 50-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 50-400 : PTFE+C |
| Kara | DN 50-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 50-400 : NBR |
Liitospäät
| Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 50-200 : Sinkitty teräskahva
DN 250-400 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 50-125

DN 150-300

DN 350-400
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 309050 | 3785217 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
| 65 | 25 | 309065/25 | 3785246 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
| 80 | 25 | 309080/25 | 3785247 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
| 100 | 25 | 309100/25 | 3785248 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350 | 30.0 |
| 125 | 25 | 309125/25 | 3785249 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375 | 41.0 |
| 150 | 25 | 309150/25 | 3785250 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 375 | 54.0 |
| 200 | 25 | 309200/25 | 3785251 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 425 | 89.0 |
| 250 | 25 | 309250/25 | 3785252 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 148 | 533 | 127.0 | ||
| 300 | 25 | 309300/25 | 3785253 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 208 | 716 | 230.0 | ||
| 350 | 25 | 309350/25 | 3785254 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | ||
| 400 | 25 | 309400/25 | 3785255 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 307 | 1016 | 677.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309050 | 6415837852175 | 3785217 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
| 309065/25 | 6415837852465 | 3785246 | 65 | 25 | 13.0 | |||||
| 309080/25 | 6415837852472 | 3785247 | 80 | 25 | 18.0 | |||||
| 309100/25 | 6415837852489 | 3785248 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
| 309125/25 | 6415837852496 | 3785249 | 125 | 25 | 41.0 | |||||
| 309150/25 | 6415837852502 | 3785250 | 150 | 25 | 54.0 | |||||
| 309200/25 | 6415837852519 | 3785251 | 200 | 25 | 89.0 | |||||
| 309250/25 | 6415837852526 | 3785252 | 250 | 25 | 127.0 | |||||
| 309300/25 | 6415837852533 | 3785253 | 300 | 25 | 230.0 | |||||
| 309350/25 | 6415837852540 | 3785254 | 350 | 25 | 374.0 | |||||
| 309400/25 | 6415837852557 | 3785255 | 400 | 25 | 677.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit











