vexve lauhdeventtiilit , kahva, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-150, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 15-150 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 15-150 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-150 : PTFE+GF |
| Kara | DN 15-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Karan tiiviste | DN 15-50 : FFKM/FFKM DN 65-150 : FFKM/EPDM |
Operointi
DN 15-150 : Sinkitty teräskahva
Toimintaolosuhteet
DN 15–150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
*) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 15-150
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 170015X | 3753129 | 147 | 10 | 21.3 | 33.7 | 116 | 33 | 230 | 2,0 | 0.7 |
| 20 | 40 | 170020X | 3753131 | 147 | 15 | 26.9 | 42.4 | 120 | 34 | 230 | 2,3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 170025X | 3753191 | 147 | 20 | 33.7 | 48.3 | 122 | 33 | 230 | 2,6 | 1.0 |
| 32 | 40 | 170032X | 3753192 | 147 | 25 | 42.4 | 60.3 | 126 | 32 | 260 | 2,6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 170040X | 3753193 | 147 | 32 | 48.3 | 70.0 | 131 | 34 | 260 | 2,6 | 1.6 |
| 50 | 40 | 170050X | 3753194 | 147 | 40 | 60.3 | 76.1 | 138 | 35 | 300 | 2,9 | 2.2 |
| 65 | 25 | 170065 | 3755436 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 156 | 62 | 300 | 2,9 | 3.9 |
| 80 | 25 | 170080 | 3755437 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 169 | 68 | 300 | 3,2 | 5.1 |
| 100 | 25 | 170100 | 3755438 | 278 | 80 | 114.3 | 139.7 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5 |
| 125 | 25 | 170125 | 3755439 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4 | 15.2 |
| 150 | 25 | 170150 | 3755440 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170015X | 3753129 | 5497023 | 15 | 40 | 0.7 | |||||
| 170020X | 3753131 | 5497024 | 20 | 40 | 0.9 | |||||
| 170025X | 3753191 | 5497025 | 25 | 40 | 1.0 | |||||
| 170032X | 3753192 | 5497026 | 32 | 40 | 1.4 | |||||
| 170040X | 3753193 | 5497027 | 40 | 40 | 1.6 | |||||
| 170050X | 3753194 | 5497028 | 50 | 40 | 2.2 | |||||
| 170065 | 6415837554369 | 3755436 | 4512202 | 65 | 25 | 3.9 | ||||
| 170080 | 6415837554376 | 3755437 | 4512203 | 80 | 25 | 5.1 | ||||
| 170100 | 6415837554383 | 3755438 | 4512204 | 100 | 25 | 8.5 | ||||
| 170125 | 6415837554390 | 3755439 | 4512205 | 125 | 25 | 15.2 | ||||
| 170150 | 6415837554406 | 3755440 | 4512206 | 150 | 25 | 20.4 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Lauhdeventtiilit, liitäntämitat

Naval lauhdeventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Vexve lauhdeventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit










