vexve maanalaiset palloventtiilit , hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 25-300, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 25-300 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 25-300 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 25-300 : PTFE+C |
| Kara | DN 25-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-300 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 25-300 : FPM |
| Karan pää | DN 25-300 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
DN 25-125 : Saatavilla T-avaimella
DN 150-300 : Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 25-125

DN 150-300
| DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | HEX1 | HEX2 | L | S1 | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 157025/SL | 25 | 33.7 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 386 | 369 | 341 | 19 | 1500 | 4,0 | 2,6 | 7.0 | |
| 32 | 25 | 157032/SL | 32 | 42.4 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 400 | 379 | 350 | 19 | 1500 | 4,5 | 2,6 | 9.0 | |
| 40 | 25 | 157040/SL | 40 | 48.3 | 76.1 | 33.7 | 36.0 | 406 | 382 | 353 | 19 | 1500 | 3,6 | 2,6 | 9.0 | |
| 50 | 25 | 157050/SL | 50 | 60.3 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 384 | 349 | 19 | 1500 | 4,0 | 2,9 | 13.0 | |
| 65 | 25 | 157065/SL | 65 | 76.1 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 425 | 386 | 349 | 19 | 1500 | 5,0 | 2,9 | 19.0 | |
| 80 | 25 | 157080/SL | 80 | 88.9 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 449 | 405 | 354 | 27 | 1500 | 4,0 | 3,2 | 22.0 | |
| 100 | 25 | 157100/SL | 100 | 114.3 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 454 | 397 | 344 | 27 | 1500 | 6,3 | 3,6 | 39.0 | |
| 125 | 25 | 157125/SL | 125 | 139.7 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 476 | 406 | 345 | 27 | 1500 | 6,3 | 4,0 | 52.0 | |
| 150 | 25 | 157150/SL | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 517 | 432 | 349 | 50 | 90 | 1500 | 7,1 | 4,5 | 92.0 | |
| 200 | 25 | 157200/SL | 200 | 219.1 | 355.6 | 88.9 | 560 | 450 | 350 | 50 | 90 | 1500 | 7,1 | 5,0 | 140.0 | |
| 250 | 25 | 157250/SL | 250 | 273.0 | 457.0 | 101.6 | 610 | 473 | 350 | 50 | 90 | 1500 | 8,8 | 5,0 | 198.0 | |
| 300 | 25 | 157300/SE | 290 | 323.9 | 508.0 | 139.7 | 636 | 474 | 351 | 50 | 90 | 1800 | 8,8 | 5,6 | 257.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157025/SL | 25 | 25 | 7.0 | |||||||
| 157032/SL | 32 | 25 | 9.0 | |||||||
| 157040/SL | 40 | 25 | 9.0 | |||||||
| 157050/SL | 50 | 25 | 13.0 | |||||||
| 157065/SL | 65 | 25 | 19.0 | |||||||
| 157080/SL | 80 | 25 | 22.0 | |||||||
| 157100/SL | 100 | 25 | 39.0 | |||||||
| 157125/SL | 125 | 25 | 52.0 | |||||||
| 157150/SL | 150 | 25 | 92.0 | |||||||
| 157200/SL | 200 | 25 | 140.0 | |||||||
| 157250/SL | 250 | 25 | 198.0 | |||||||
| 157300/SE | 300 | 25 | 257.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Sertifikaatit







