vexve  teräspalloventtiilit , kahva, laippa / laippa, DN 65-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 65-500 : Teräs, P235GH (1.0345) | 
| Pallo | DN 65-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) | 
| Pallon tiiviste | DN 65-500 : PTFE+C | 
| Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) | 
| Karan tiiviste | DN 65-500 : FPM | 
Liitospäät
| Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 | 
Operointi
  DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
 DN 300-500 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
 
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 103065 | 3755074 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | |
| 80 | 16 | 103080 | 3755076 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | |
| 100 | 16 | 103100 | 3755078 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | |
| 125 | 16 | 103125 | 3755080 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | |
| 150 | 16 | 103150 | 3755082 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | |
| 200 | 16 | 103200 | 3755084 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | |
| 250 | 16 | 103250 | 3755086 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | |
| 300 | 16 | 103300 | 3755088 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | ||
| 350 | 16 | 103350 | 3755099 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | ||
| 400 | 16 | 103400 | 3755100 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | ||
| 450 | 16 | 103450 | 390 | 640.0 | 585.0 | 30.0 | 90.0 | 282 | 978 | 608.0 | |||
| 500 | 16 | 103500 | 3755101 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 | 
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103065 | 6415837550743 | 3755074 | 4500317 | 5599062 | 65 | 16 | 10.5 | |||
| 103080 | 6415837550767 | 3755076 | 4500318 | 5599063 | 80 | 16 | 12.5 | |||
| 103100 | 6415837550781 | 3755078 | 4500319 | 5599064 | 100 | 16 | 17.0 | |||
| 103125 | 6415837550804 | 3755080 | 4500320 | 5599065 | 125 | 16 | 25.0 | |||
| 103150 | 6415837550828 | 3755082 | 4500321 | 5599066 | 150 | 16 | 33.0 | |||
| 103200 | 6415837550842 | 3755084 | 4500322 | 5599067 | 200 | 16 | 58.0 | |||
| 103250 | 6415837550866 | 3755086 | 4500323 | 5599068 | 250 | 16 | JPG | 102.0 | ||
| 103300 | 6415837550880 | 3755088 | 4500306 | 300 | 16 | 148.0 | ||||
| 103350 | 6415837550996 | 3755099 | 4500307 | 350 | 16 | 226.0 | ||||
| 103400 | 6415837551009 | 3755100 | 4500308 | 400 | 16 | 322.0 | ||||
| 103450 | 450 | 16 | 608.0 | |||||||
| 103500 | 6415837551016 | 3755101 | 4500309 | 500 | 16 | JPG | 528.0 | 
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit













