naval zawory kulowe ze stali nierdzewnej , uchwyt, gwint wewnętrzny / gwint wewnętrzny, DN 10-50, przelot zredukowany
Materiały
| Korpus | DN 10-50 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 10-50 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli | DN 10-50 : PTFE+C |
| Trzpień | DN 10-50 : Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 10-50 : FPM/NBR |
Działanie
DN 10-50 : Z uchwytem ze stali nierdzewnej
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wymiary

DN 10-50
| DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 286152 | 145 | 10 | Rp 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 |
| 15 | 40 | 286153 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 |
| 20 | 40 | 286155 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 286156 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 286157 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 286158 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 112 | 31 | 150 | 1.7 |
| 50 | 40 | 286159 | 188 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 |
Numery katalogowe i pobierania
| Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286152 | 6415837631220 | 3763122 | 4513177 | 10 | 40 | 0.4 | ||||
| 286153 | 6415837631244 | 3763124 | 4513178 | 15 | 40 | 0.4 | ||||
| 286155 | 6415837631268 | 3763126 | 4513179 | 20 | 40 | 0.5 | ||||
| 286156 | 6415837631282 | 3763128 | 4513180 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
| 286157 | 6415837631305 | 3763130 | 4513181 | 32 | 40 | 1.1 | ||||
| 286158 | 6415837631329 | 3763132 | 4513182 | 40 | 40 | 1.7 | ||||
| 286159 | 6415837631343 | 3763134 | 4513183 | 50 | 40 | 2.7 |
Dokumentacja techniczna produktu
Certyfikaty

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Instrukcje obsługi

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions












