vexve haaroitusventtiilit , paikallahaaroitusventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-150, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 20-150 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 20-150 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 20-150 : PTFE+C |
Kara | DN 20-150 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 20-150 : FPM |
Operointi
DN 20-150 : hylsyavaimella
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500
Venttiilin mitat

DN 20-125

DN 150
DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | D2 | D3 | H | HEX1 | HEX2 | L | S | S2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 126020 | 3755181 | 20 | 26.9 | 48.3 | 33.7 | 40 | 9 | 22 | 170 | 2.3 | 5.9 | 1.0 |
25 | 40 | 126025 | 3755182 | 25 | 33.7 | 60.3 | 36.5 | 45 | 9 | 22 | 209 | 2.6 | 4.0 | 1.2 |
32 | 40 | 126032 | 3755183 | 32 | 42.2 | 70.0 | 46.2 | 50 | 9 | 22 | 209 | 2.5 | 4.5 | 1.7 |
40 | 40 | 126040 | 3755184 | 40 | 48.3 | 76.1 | 52.1 | 56 | 9 | 22 | 228 | 2.6 | 4.6 | 1.8 |
50 | 40 | 126050 | 3755185 | 50 | 59.6 | 101.6 | 64.0 | 74 | 15 | 32 | 260 | 2.6 | 4.7 | 3.1 |
65 | 25 | 126065 | 3755186 | 65 | 76.1 | 121.0 | 80.3 | 88 | 15 | 32 | 280 | 2.9 | 5 | 4.5 |
80 | 25 | 126080 | 3755187 | 80 | 88.9 | 139.7 | 94.5 | 102 | 15 | 36 | 320 | 3.2 | 6 | 6.8 |
100 | 25 | 126100 | 3755188 | 100 | 114.0 | 177.8 | 120.0 | 123 | 19 | 41 | 349 | 3.5 | 6.5 | 11.0 |
125 | 25 | 126125 | 3755431 | 125 | 139.7 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 385 | 5.6 | 8.4 | 21.0 |
150 | 25 | 126150* | 3755432 | 125 | 166.6 | 219.1 | 151.7 | 143 | 19 | 41 | 380 | 3,7 | 8,4 | 23.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126020 | 641583755181 | 3755181 | 5085561 | 5599104 | 20 | 40 | 1.0 | |||
126025 | 641583755182 | 3755182 | 5085562 | 5599105 | 25 | 40 | 1.2 | |||
126032 | 641583755183 | 3755183 | 5085563 | 5599106 | 32 | 40 | 1.7 | |||
126040 | 641583755184 | 3755184 | 5085564 | 5599107 | 40 | 40 | 1.8 | |||
126050 | 641583755185 | 3755185 | 5085565 | 5599108 | 50 | 40 | 3.1 | |||
126065 | 641583755186 | 3755186 | 5085566 | 5599109 | 65 | 25 | 4.5 | |||
126080 | 641583755187 | 3755187 | 5085567 | 5599111 | 80 | 25 | 6.8 | |||
126100 | 641583755188 | 3755188 | 5085578 | 5599112 | 100 | 25 | 11.0 | |||
126125 | 6415837554314 | 3755431 | 5085789 | 125 | 25 | 21.0 | ||||
126150* | 6415837554321 | 3755432 | 150 | 25 | 23.0 |
*DN 150 supistettuaukkoinen
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Poralaitteen ja -venttiilin käyttöohje

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
