vexve haponkestävät teräspalloventtiilit , kahva, sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 10-50 : PTFE+C |
| Kara | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 10-50 : FPM/NBR |
Operointi
DN 10-50 : Ruostumattomalla teräskahvalla
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 10-50
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 232010 | 3765022 | 145 | 10 | Rp 3/8 | 33.7 | 99 | 21 | 75 | 0.4 |
| 15 | 40 | 232015 | 3765024 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 99 | 19 | 85 | 0.4 |
| 20 | 40 | 232020 | 3765026 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 103 | 21 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 232025 | 3765028 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 113 | 26 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 232032 | 3765030 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 116 | 25 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 232040 | 3765032 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 112 | 31 | 150 | 1.7 |
| 50 | 40 | 232050 | 3765034 | 188 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 118 | 31 | 180 | 2.7 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232010 | 6415837650221 | 3765022 | 4500370 | 5599185 | 10 | 40 | 0.4 | |||
| 232015 | 6415837650245 | 3765024 | 4500371 | 5599186 | 15 | 40 | 0.4 | |||
| 232020 | 6415837650269 | 3765026 | 4500372 | 5599187 | 20 | 40 | 0.5 | |||
| 232025 | 6415837650283 | 3765028 | 4500373 | 5599188 | 25 | 40 | 0.8 | |||
| 232032 | 6415837650306 | 3765030 | 4500374 | 5599189 | 32 | 40 | 1.1 | |||
| 232040 | 6415837650320 | 3765032 | 4500375 | 5599191 | 40 | 40 | 1.7 | |||
| 232050 | 6415837650344 | 3765034 | 4500376 | 50 | 40 | 2.7 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Haponkestävät teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Vexve haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit











