vexve kaasupalloventtiilit , kahva, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 65-500 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 65-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 65-500 : PTFE+C |
| Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 65-500 : NBR |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
DN 300-500 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 110065 | 3785048 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |
| 80 | 25 | 110080 | 3785049 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | |
| 100 | 25 | 110100 | 3785051 | 278,5 | 80 | 114.3 | 139.7 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | |
| 125 | 25 | 110125 | 3785053 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | |
| 150 | 25 | 110150 | 3785054 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |
| 200 | 25 | 110200 | 3785056 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 | |
| 250 | 25 | 110250 | 3785058 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |
| 300 | 25 | 110300 | 3785060 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||
| 350 | 25 | 110350 | 3785068 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||
| 400 | 25 | 110400 | 3785069 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 | ||
| 500 | 25 | 110500 | 3785070 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110065 | 6415837850485 | 3785048 | 65 | 25 | 4.0 | |||||
| 110080 | 6415837850492 | 3785049 | 80 | 25 | 5.3 | |||||
| 110100 | 6415837850515 | 3785051 | 100 | 25 | 8.3 | |||||
| 110125 | 6415837850539 | 3785053 | 125 | 25 | 13.4 | |||||
| 110150 | 6415837850546 | 3785054 | 150 | 25 | 18.0 | |||||
| 110200 | 6415837850560 | 3785056 | 200 | 25 | 39.0 | |||||
| 110250 | 6415837850584 | 3785058 | 250 | 25 | 74.0 | |||||
| 110300 | 6415837850607 | 3785060 | 300 | 25 | 110.0 | |||||
| 110350 | 6415837850683 | 3785068 | 350 | 25 | 170.0 | |||||
| 110400 | 6415837850690 | 3785069 | 400 | 25 | 250.0 | |||||
| 110500 | 6415837850706 | 3785070 | 500 | 25 | 400.0 |
*DN 700–800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit











