vexve kaasupalloventtiilit , PN 25, kahva, laippa / laippa, DN 65-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 65-500 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 65-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 65-500 : PTFE+C |
| Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 65-500 : NBR |
Liitospäät
| Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
DN 300-500 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 113065/25 | 3785030 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |
| 80 | 25 | 113080/25 | 3785032 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |
| 100 | 25 | 113100/25 | 3785035 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |
| 125 | 25 | 113125/25 | 3785037 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |
| 150 | 25 | 113150/25 | 3785039 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |
| 200 | 25 | 113200/25 | 3785050 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |
| 250 | 25 | 113250/25 | 3785052 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |
| 300 | 25 | 113300/25 | 3785105 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||
| 350 | 25 | 113350/25 | 3785106 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||
| 400 | 25 | 113400/25 | 3785107 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||
| 500 | 25 | 113500/25 | 3785108 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113065/25 | 6415837850300 | 3785030 | 65 | 25 | 11.3 | |||||
| 113080/25 | 6415837850324 | 3785032 | 80 | 25 | 14.9 | |||||
| 113100/25 | 6415837850355 | 3785035 | 100 | 25 | 19.0 | |||||
| 113125/25 | 6415837850379 | 3785037 | 125 | 25 | 29.0 | |||||
| 113150/25 | 6415837850393 | 3785039 | 150 | 25 | 37.0 | |||||
| 113200/25 | 6415837850508 | 3785050 | 200 | 25 | 67.0 | |||||
| 113250/25 | 6415837850522 | 3785052 | 250 | 25 | 114.0 | |||||
| 113300/25 | 6415837851055 | 3785105 | 300 | 25 | 163.0 | |||||
| 113350/25 | 6415837851062 | 3785106 | 350 | 25 | 254.0 | |||||
| 113400/25 | 6415837851079 | 3785107 | 400 | 25 | 365.0 | |||||
| 113500/25 | 6415837851086 | 3785108 | 500 | 25 | 574.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit









