vexve teräspalloventtiilit , käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-400, täysaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 100-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 100-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-400 : PTFE+C |
| Kara | DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 100-400 : FPM |
Operointi
DN 100-400 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN 50–400
Venttiilin mitat

DN 150-300

DN 100-400

DN 350-400
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 154100 | 3755320 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200.0 | 258 | 124 | 325 | 3,6 | 20.0 |
| 125 | 25 | 154125 | 3755321 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200.0 | 279 | 132 | 360 | 3,6 | 29.0 |
| 150 | 25 | 154150 | 3755322 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273.0 | 250.0 | 293 | 117 | 350 | 4,5 | 43.0 |
| 200 | 25 | 154200 | 3755323 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 400 | 5 | 78.0 |
| 250 | 25 | 154250 | 3755324 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 419.0 | 600.0 | 413 | 148 | 530 | 5 | 123.0 |
| 300 | 25 | 154300 | 3755325 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508.0 | 600.0 | 487 | 206 | 686 | 5,6 | 216.0 |
| 350 | 25 | 154350 | 3755326 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 6,3 | 305.0 |
| 400 | 25 | 154400 | 3755327 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 310 | 914 | 7,1 | 603.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154100 | 6415837553201 | 3755320 | 4512309 | 5599132 | 100 | 25 | 20.0 | |||
| 154125 | 6415837553218 | 3755321 | 4500710 | 5599133 | 125 | 25 | 29.0 | |||
| 154150 | 6415837553225 | 3755322 | 4500711 | 5599134 | 150 | 25 | 43.0 | |||
| 154200 | 6415837553232 | 3755323 | 4500712 | 5599135 | 200 | 25 | JPG | 78.0 | ||
| 154250 | 6415837553249 | 3755324 | 4500713 | 5599136 | 250 | 25 | 123.0 | |||
| 154300 | 6415837553256 | 3755325 | 4500714 | 5599137 | 300 | 25 | 216.0 | |||
| 154350 | 6415837553263 | 3755326 | 4500715 | 5599138 | 350 | 25 | 305.0 | |||
| 154400 | 6415837553270 | 3755327 | 4500717 | 5599139 | 400 | 25 | 603.0 |
*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit














