vexve x-haponkestävät teräspalloventtiilit , X-sarja, kahva, sisäkierre / hitsattava, NS-normi, DN 10-50, supistettuaukkoinen
Materiaalit
| Runko | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallo | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 10-50 : PTFE+C |
| Kara | DN 10-50 : Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 10-50 : FPM/NBR |
Operointi
DN 10-50 : komposiittikahvalla
Toimintaolosuhteet
-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–50
Venttiilin mitat

DN 10-50
| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 231010X/MM | 3765248 | 130 | 10 | 13.5 | 33.7 | Rp 3/8 | 32.0 | 119 | 86 | 153 | 115 | 1.6 | 0.5 |
| 15 | 40 | 231015X/MM | 3765249 | 130 | 10 | 20.0 | 33.7 | Rp 1/2 | 32.0 | 119 | 86 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 231020X/MM | 3765250 | 130 | 15 | 25.0 | 42.4 | Rp 3/4 | 32.0 | 123 | 87 | 165 | 115 | 2 | 0.7 |
| 25 | 40 | 231025X/MM | 3765254 | 130 | 20 | 30.0 | 48.3 | Rp 1 | 32.0 | 125 | 86 | 172 | 115 | 2 | 1.0 |
| 32 | 40 | 231032X/MM | 3765251 | 130 | 25 | 36.0 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 32.0 | 129 | 85 | 195 | 130 | 2 | 1.4 |
| 40 | 40 | 231040X/MM | 3765252 | 130 | 32 | 45.0 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 32.0 | 133 | 87 | 205 | 130 | 2.5 | 1.9 |
| 50 | 40 | 231050X/MM | 3765253 | 130 | 40 | 54.0 | 76.1 | Rp 2 | 32.0 | 140 | 88 | 240 | 150 | 2.6 | 2.9 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
| Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231010X/MM | 3765248 | 5496000 | 10 | 40 | 0.5 | |||||
| 231015X/MM | 3765249 | 5495297 | 15 | 40 | 0.6 | |||||
| 231020X/MM | 3765250 | 5495298 | 20 | 40 | 0.7 | |||||
| 231025X/MM | 3765254 | 5495299 | 25 | 40 | 1.0 | |||||
| 231032X/MM | 3765251 | 5495300 | 32 | 40 | 1.4 | |||||
| 231040X/MM | 3765252 | 5495301 | 40 | 40 | 1.9 | |||||
| 231050X/MM | 3765253 | 5495302 | 50 | 40 | 2.9 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Esitteet

Vexve X – Uuden sukupolven tuotesarja
Käyttöohjeet

X-pallo- ja linjasäätöventtiilimanuaali (sis. säätöarvot)
Sertifikaatit














