naval  vanne à boisseau sphérique en acier , élevé, poignée, soudage / soudage, EN (DIN), DN 10-50, passage réduit
Matériaux
| Corps | DN 10-50 : Acier, P235GH (1.0345) | 
| Bille | DN 10-50 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) | 
| Sceau à billes | DN 10-50 : PTFE+C | 
| Tige | DN 10-50 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) | 
| Joint de tige | DN 10-50 : FPM | 
Fonctionnement
  DN 10-50 : Avec poignée en acier zingué
 
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 10-50
| DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284462 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 | 
| 15 | 40 | 284463 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 | 
| 20 | 40 | 284465 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 133 | 53 | 230 | 0.9 | 
| 25 | 40 | 284466 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 55 | 230 | 1.0 | 
| 32 | 40 | 284467 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 54 | 260 | 1.5 | 
| 40 | 40 | 284468 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 139 | 62 | 260 | 1.8 | 
| 50 | 40 | 284469 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 146 | 63 | 300 | 2.7 | 
Références produit et téléchargements
| Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284462 | 6415837530110 | 3753011 | 4511663 | 10 | 40 | 0.7 | ||||
| 284463 | 6415837530127 | 3753012 | 4511606 | 15 | 40 | 0.7 | ||||
| 284465 | 6415837530134 | 3753013 | 4511614 | 20 | 40 | 0.9 | ||||
| 284466 | 6415837530141 | 3753014 | 4511622 | 25 | 40 | 1.0 | ||||
| 284467 | 6415837530158 | 3753015 | 4511630 | 32 | 40 | 1.5 | ||||
| 284468 | 6415837530165 | 3753016 | 4511648 | 40 | 40 | 1.8 | ||||
| 284469 | 6415837530172 | 3753017 | 4511655 | 50 | 40 | 2.7 | 
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions











