naval stålkulventiler , PN 25, manuell växel, fläns / fläns, DN 100-400, fullt genomlopp
Material
Ventilhus | DN 100-400 : Stål, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 100-400 : Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Kultätning | DN 100-400 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-400 : Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Spindeltätning | DN 100-400 : FPM |
Manövrering
DN 100-400 : Ventil utrustad med manuell växel
Se handväxelns typ och egenskaper: www.vexve.com/sv/stalldon
Funktionsförhållanden
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

Tryck-temperatur-diagram DN 50–400
Ventilmått

DN 100-400

DN 100-400
DN | PN | Product no. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 235592 | 224 | 216 | 53 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 34.0 |
125 | 25 | 235593 | 224 | 236 | 53 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 45.0 |
150 | 25 | 235594 | 268 | 244 | 69 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 117 | 555 | 86.0 |
200 | 25 | 235596 | 301 | 294 | 97 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 235597 | 363 | 343 | 117 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595 | 206.0 |
300 | 25 | 235598 | 363 | 418 | 117 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 487 | 205 | 716 | 266.0 |
350 | 25 | 235595 | 440 | 500 | 138 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 573 | 261 | 802 | 415.0 |
400 | 25 | 235579 | 471 | 576 | 180 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 713.0 |
Produktnummer och nedladdningsbara filer
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Bild | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235592 | 6415837535603 | 3753560 | 100 | 25 | 34.0 | |||||
235593 | 6415837535610 | 3753561 | 125 | 25 | 45.0 | |||||
235594 | 6415837535627 | 3753562 | 150 | 25 | 86.0 | |||||
235596 | 6415837535634 | 3753563 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
235597 | 6415837535641 | 3753564 | 250 | 25 | 206.0 | |||||
235598 | 6415837531872 | 3753187 | 300 | 25 | 266.0 | |||||
235595 | 6415837531889 | 3753188 | 350 | 25 | 415.0 | |||||
235579 | 6415837531896 | 3753189 | 400 | 25 | 713.0 |
Teknisk dokumentation för produkten
Användningsinstruktion

Naval stålkulventiler, monterings-, användningsoch underhållsinstruktion

Stålkulventiler, kopplingsdimensioner

Vexve stålkulventiler, monterings-, användningsoch underhållsinstruktion
Certifikat
