naval Gaskugelhähne , Handgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 100-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 100-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 100-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-500 : NBR |
Betätigung
DN 100-500 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 100-600

DN 700-800
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 280432 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 18.0 |
125 | 25 | 280433 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4 | 20.0 |
150 | 25 | 280434 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4,5 | 25.0 |
200 | 25 | 280436 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 |
250 | 25 | 280437 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 |
300 | 25 | 280438 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152.0 |
350 | 25 | 280498 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 6,3 | 212.0 |
400 | 25 | 280439 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293.0 |
500 | 25 | 280440 | 475 | 576 | 180 | 390 | 508.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280432 | 6415837851543 | 3785154 | 100 | 25 | 18.0 | |||||
280433 | 6415837832306 | 3783230 | 125 | 25 | 20.0 | |||||
280434 | 6415837832320 | 3783232 | 150 | 25 | 25.0 | |||||
280436 | 6415837832344 | 3783234 | 200 | 25 | 49.0 | |||||
280437 | 6415837832368 | 3783236 | 250 | 25 | 94.0 | |||||
280438 | 6415837832382 | 3783238 | 300 | 25 | 152.0 | |||||
280498 | 6415837850140 | 3785014 | 350 | 25 | 212.0 | |||||
280439 | 6415837850157 | 3785015 | 400 | 25 | 293.0 | |||||
280440 | 6415837850164 | 3785016 | 500 | 25 | 467.0 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
