naval Gaskugelhähne , Griff, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : NBR |
Betätigung
DN 15-50 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280003 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
20 | 40 | 280005 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0.8 |
25 | 40 | 280006 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 1.1 |
32 | 40 | 280007 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1.4 |
40 | 40 | 280008 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1.9 |
50 | 40 | 280009 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | Rp 2 | 127 | 44 | 240 | 130 | 2,9 | 2.7 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280003 | 6415837831026 | 3783102 | 15 | 40 | 0.6 | |||||
280005 | 6415837831040 | 3783104 | 20 | 40 | 0.8 | |||||
280006 | 6415837831064 | 3783106 | 25 | 40 | 1.1 | |||||
280007 | 6415837831088 | 3783108 | 32 | 40 | 1.4 | |||||
280008 | 6415837831101 | 3783110 | 40 | 40 | 1.9 | |||||
280009 | 6415837831125 | 3783112 | 50 | 40 | 2.7 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
