naval Gaskugelhähne , PN 25, Griff, Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 50-400 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 50-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 50-400 : PTFE+C |
Spindel | DN 50-400 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 50-400 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 50-200 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 250-400 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 50-125

DN 150-500
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 250509 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
65 | 25 | 250570 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
80 | 25 | 250571 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
100 | 25 | 250572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350 | 30.0 |
125 | 25 | 250573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375 | 41.0 |
150 | 25 | 250574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555 | 72.0 |
200 | 25 | 250576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 25057705 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | ||
300 | 25 | 25057805 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 208 | 716 | 230.0 | ||
350 | 25 | 25059505 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | ||
400 | 25 | 25057905 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 309 | 1140 | 660.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250509 | 6415837852281 | 3785228 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
250570 | 6415837852571 | 3785257 | 65 | 25 | 13.0 | |||||
250571 | 6415837852588 | 3785258 | 80 | 25 | 18.0 | |||||
250572 | 6415837852595 | 3785259 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
250573 | 6415837852601 | 3785260 | 125 | 25 | 41.0 | |||||
250574 | 6415837852618 | 3785261 | 150 | 25 | 72.0 | |||||
250576 | 6415837852625 | 3785262 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
25057705 | 6415837852632 | 3785263 | 250 | 25 | 170.0 | |||||
25057805 | 6415837852649 | 3785264 | 300 | 25 | 230.0 | |||||
25059505 | 6415837852656 | 3785265 | 350 | 25 | 374.0 | |||||
25057905 | 6415837852663 | 3785266 | 400 | 25 | 660.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
