naval Gaskugelhähne , Griff, Flansch / Flansch, DN 65-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 65-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-500 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-500 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-600

DN 300-600
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 280510 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | |
80 | 16 | 280511 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | |
100 | 16 | 280512 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | |
125 | 16 | 280513 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | |
150 | 16 | 280514 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | |
200 | 16 | 280516 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | |
250 | 16 | 280517 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | |
300 | 16 | 28053805 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | ||
350 | 16 | 28054505 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | ||
400 | 16 | 28053905 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | ||
500 | 16 | 28054005 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280510 | 6415837832740 | 3783274 | 65 | 16 | 10.5 | |||||
280511 | 6415837832764 | 3783276 | 80 | 16 | 12.5 | |||||
280512 | 6415837832788 | 3783278 | 100 | 16 | 17.0 | |||||
280513 | 6415837832801 | 3783280 | 125 | 16 | 25.0 | |||||
280514 | 6415837832825 | 3783282 | 150 | 16 | 33.0 | |||||
280516 | 6415837832849 | 3783284 | 200 | 16 | 58.0 | |||||
280517 | 6415837832863 | 3783286 | 250 | 16 | 102.0 | |||||
28053805 | 6415837850201 | 3785020 | 300 | 16 | 148.0 | |||||
28054505 | 6415837851758 | 3785175 | 350 | 16 | 226.0 | |||||
28053905 | 6415837850126 | 3785012 | 400 | 16 | 322.0 | |||||
28054005 | 6415837850133 | 3785013 | 500 | 16 | 528.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
