vexve Absperrklappen , Δp = 16 bar, Handgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 300-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 300-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl P355NL1 (1.0566) |
Scheibe | DN 300-800 : Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Sitzring | DN 300-800 : 1.4542 + HCr Plattierung |
Spindel | DN 300-800 : Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Dichtung der Spindel | DN 300-800 : FPM |
Lager | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Betätigung
DN 300-800 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Betriebsbedingungen
Gehäuse: | PN 25 |
Sitz: | Δp = 16 bar |
Temperatur: | -40 °C – +200 °C |
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren | |
Leckrate: | A (EN 12266-1) |
Abmessungen

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Produktnr. | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | BFS300W1 | 323.9 | 400.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 82.0 |
350 | 16 | BFS350W1 | 355.6 | 400.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 98.0 |
400 | 16 | BFS400W1 | 406.4 | 500.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 130.0 |
450 | 16 | BFS450W1 | 457 | 400.0 | 330 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 178.0 |
500 | 16 | BFS500W1 | 508 | 400.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 213.0 |
600 | 16 | BFS600W1 | 610 | 500.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 344.0 |
700 | 16 | BFS700W1 | 711 | 400.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8 | 491.0 |
800 | 16 | BFS800W1 | 813 | 500.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 835.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300W1 | 6415840426158 | 4042615 | 4500576 | 300 | 82.0 | ||||
BFS350W1 | 6415840426165 | 4042616 | 4500577 | 5536001 | 350 | 98.0 | |||
BFS400W1 | 6415840426172 | 4042617 | 4500578 | 5536002 | 400 | 130.0 | |||
BFS450W1 | 6415840426592 | 4042659 | 5536003 | 450 | 178.0 | ||||
BFS500W1 | 6415840426189 | 4042618 | 4500579 | 5536004 | 500 | 213.0 | |||
BFS600W1 | 6415840426196 | 4042619 | 4500580 | 5536005 | 600 | 344.0 | |||
BFS700W1 | 6415840426202 | 4042620 | 4500581 | 5536006 | 700 | 491.0 | |||
BFS800W1 | 6415840426219 | 4042621 | 4500582 | 5536007 | 800 | 835.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve Absperrklappen, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
