vexve Gaskugelhähne , PN 25, Handgetriebe, Flansch / Flansch, DN 100-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 100-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 100-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-500 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 100-500 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 100-600

DN 100-600
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 114101/25 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 |
125 | 25 | 114126/25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 |
150 | 25 | 114151/25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 |
200 | 25 | 114201/25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 |
250 | 25 | 114251/25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 |
300 | 25 | 114301/25 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 |
350 | 25 | 114351/25 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 |
400 | 25 | 114401/25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 |
500 | 25 | 114501/25 | 475 | 576 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114101/25 | 6415837851550 | 3785155 | 100 | 25 | 26.0 | |||||
114126/25 | 6415837851567 | 3785156 | 125 | 25 | 35.0 | |||||
114151/25 | 6415837851574 | 3785157 | 150 | 25 | 44.0 | |||||
114201/25 | 6415837851581 | 3785158 | 200 | 25 | 78.0 | |||||
114251/25 | 6415837851598 | 3785159 | 250 | 25 | 134.0 | |||||
114301/25 | 6415837851604 | 3785160 | 300 | 25 | 205.0 | |||||
114351/25 | 6415837851611 | 3785161 | 350 | 25 | 295.0 | |||||
114401/25 | 6415837851628 | 3785162 | 400 | 25 | 408.0 | |||||
114501/25 | 6415837851635 | 3785163 | 500 | 25 | 640.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
